首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009年中国内地机场客流量排名
http://www.ttpaihang.com   2010-04-19  

城市/机场名 排名 09年吞吐量 08年吞吐量 增长率
北京/首都 1 65,375,095 55,938,136 16.9
广州/白云 2 37,048,712 33,435,472 10.8
上海/浦东 3 31,921,009 28,235,691 13.1
上海/虹桥 4 25,078,548 22,877,404 9.6
深圳/宝安 5 24,486,406 21,400,509 14.4
成都/双流 6 22,637,762 17,246,806 31.3
昆明/巫家坝 7 18,944,716 15,877,814 19.3
西安/咸阳 8 15,294,948 11,921,919 28.3
杭州/萧山 9 14,944,716 12,673,198 17.9
重庆/江北 10 14,038,045 11,138,432 26.0
厦门/高崎 11 11,327,870 9,385,436 20.7
武汉/天河 12 11,303,767 9,202,629 22.8
长沙/黄花 13 11,284,282 8,454,808 33.5
南京/禄口 14 10,837,222 8,881,261 22.0
青岛/流亭 15 9,660,129 8,200,367 17.8
大连/周水子 16 9,550,365 8,205,454 16.4
海口/美兰 17 8,390,478 8,221,997 2.0
三亚/凤凰 18 7,941,345 6,006,300 32.2
沈阳/桃仙 19 7,504,828 6,807,235 10.2
郑州/新郑 20 7,342,427 5,887,598 24.7
乌鲁木齐/地窝堡21 6,575,375 5,817,274 13.0
哈尔滨/太平 22 6,558,796 4,985,212 31.6
济南/遥墙 23 5,852,871 4,828,746 21.2
天津/滨海 24 5,780,281 4,637,299 24.6
贵阳/龙洞堡 25 5,687,652 4,324,085 31.5
福州/长乐 26 5,451,196 4,533,889 20.2
桂林/两江 27 5,319,362 4,259,410 24.9
温州/永强 28 4,821,527 3,976,546 21.2
太原/武宿 29 4,632,179 4,312,910 7.4
南宁/吴圩 30 4,520,212 3,394,846 33.1
宁波/栎社 31 4,031,447 3,574,352 12.8
南昌/昌北 32 3,937,897 3,331,776 18.2
长春/龙嘉 33 3,878,416 3,049,767 27.2
合肥/骆岗 34 3,205,694 2,525,294 26.9
呼和浩特/白塔 35 2,898,661 2,121,905 36.6
兰州/中川 36 2,861,507 2,212,306 29.3
银川/河东 37 2,305,930 1,642,342 40.4
丽江/三义 38 2,295,323 1,881,745 22.0
无锡/硕放 39 2,217,932 1,642,497 35.0
烟台/莱山 40 2,094,804 1,707,498 22.7
西双版纳/嘎洒 41 1,942,323 1,637,454 18.6
九寨/黄龙 42 1,749,316 660,384 164.9
泉州/晋江 43 1,655,986 1,401,958 18.1
北京/南苑 44 1,607,595 1,357,038 18.5
珠海/三灶 45 1,385,858 1,121,831 23.5
西宁/曹家堡 46 1,351,759 951,330 42.1
石家庄/正定 47 1,320,241 1,043,688 26.5
汕头/外砂 48 1,266,407 1,091,095 16.1
张家界/荷花 49 1,201,976 1,019,961 17.8
拉萨/贡嘎 50 1,121,613 699,876 60.3
包头/二里半 51 1,070,122 753,293 42.1
延吉/朝阳川 52 808,256 790,885 2.2
威海/大水泊 53 675,451 651,270 3.7
宜昌/三峡 54 657,507 523,234 25.7
榆林/榆阳 55 631,769 236,815 166.8
喀什 56 574,485 427,577 34.4
义乌 57 559,652 516,325 8.4
武夷山 58 535,713 565,115 -5.2
常州/奔牛 59 535,198 550,808 -2.8
海拉尔/东山 60 532,463 342,416 55.5
合州/路桥 61 526,738 407,698 29.2
徐州/观音 62 511,469 401,046 27.5
运城/张孝 63 506,642 303,571 66.9
北海/福成 64 505,440 267,168 89.2
恩施/许家坪 65 472,839 318,833 48.3
鄂尔多斯/伊金霍洛66 472,656 307,513 53.7
舟山/普陀山 67 447,956 355,645 26.0
湛江/坡头 68 396,263 302,837 30.9
德宏/芒市 69 380,265 354,574 7.2
西昌/青山 70 374,504 263,153 42.3
长治/王村 71 340,613 260,828 30.6
柳州/白莲 72 309,354 265,004 16.7
临沂/沐埠岭 73 301,341 230,577 30.7
连云港/白塔埠 74 291,059 208,630 39.5
黄山/屯溪 75 285,179 227,471 25.4
绵阳/南郊 76 280,903 208,442 34.8
库尔勒 77 270,657 200,830 34.8
牡丹江/海浪 78 260,063 160,932 61.6
腾冲/驼峰 79 257,637 0
景德镇/罗家 80 242,753 189,256 28.3
常德/桃花源 81 236,263 157,789 49.7
洛阳/北郊 82 231,968 182,879 26.8
迪庆/香格里拉 83 221,331 161,476 37.1
南通/兴东 84 220,260 161,365 36.5
宜宾/菜坝 85 211,197 177,596 18.9
大理 86 210,475 290,255 -27.5
万县/五桥 87 209,154 126,696 65.1
泸州/蓝田 88 203,567 163,736 24.3
伊宁 89 202,130 264,124 -23.5
普洱/思茅 90 191,090 135,888 40.6
赣州/黄金 91 189,105 120,497 56.9
和田 92 188,434 146,008 29.1
攀枝花/保安营 93 177,234 211,069 -16.0
阿克苏 94 170,488 70,775 140.9
佳木斯/东郊 95 166,048 111,044 49.5
赤峰/玉龙 96 165,202 82,223 100.9
盐城/南洋 97 161,682 101,278 59.6
敦煌 98 152,610 134,062 13.8
满洲里/西郊 99 146,901 122,727 19.7
达州/河市 100 144,383 108,149 33.5
襄樊/刘集 101 137,335 103,611 32.5
保山/云端 102 136,203 149,792 -9.1
南阳/姜营 103 134,135 94,198 42.4
锡林浩特 104 131,786 51,040 158.2
衢州 105 128,389 61,434 109.0
齐齐哈尔/三家子106 120,384 93,196 29.2
林芝/米林 107 119,702 65,758 82.0
济宁/曲阜 108 119,332 473 25,128.8
乌海 109 115,493 73,951 56.2
临沧 110 114,543 114,892 -0.3
大同/倍加皂 111 112,844 117,423 -3.9
潍坊 112 106,979 28,721 272.5
井冈山 113 105,766 64,171 64.8
大庆/萨尔图 114 101,553 0
通辽 115 94,894 66,435 42.8
嘉峪关 116 89,604 64,669 38.6
丹东/浪头 117 88,601 57,910 53.0
延安/二十里堡 118 86,285 32,727 163.7
阿勒泰 119 85,172 116,275 -26.7
黑河 120 84,987 41,823 103.2
邯郸 121 82,107 70,779 16.0
乌兰浩特 122 77,645 51,138 51.8
昌都/邦达 123 76,780 53,879 42.5
东营 124 75,574 57,035 32.5
漠河/古莲 125 75,263 24,304 209.7
怀化/芷江 126 72,995 55,767 30.9
百色/田阳 127 68,016 17,574 287.0
南充/高坪 128 63,727 45,443 40.2
九江/庐山 129 62,391 43,028 45.0
秦皇岛/山海关 130 61,721 55,793 10.6
锦州/小岭子 131 57,767 44,989 28.4
文山/普者黑 132 56,916 48,236 18.0
白山/长白山 133 53,386 4,452 1,099.1
梧州/长州岛 134 46,663 27,181 71.7
那拉提 135 43,783 10,445 319.2
连城/冠豸山 136 43,460 14,342 203.0
中卫香山 137 41,647 145 28,622.1
格尔木 138 38,479 21,166 81.8
铜仁/凤凰 139 37,363 55,175 -32.3
昭通 140 34,716 38,162 -9.0
梅县/长岗岌 141 33,879 25,324 33.8
兴义 142 32,911 32,538 1.1
克拉玛依 143 32,875 25,065 31.2
库车 144 30,472 36,211 -15.8
安庆 145 30,187 17,122 76.3
哈密 146 29,104 1,469 1,881.2
天水/麦积山 147 23,718 1,126 2,006.4
朝阳 148 21,877 17,744 23.3
庆阳 149 20,577 27,419 -25.0
布尔津/喀纳斯 150 19,362 16,019 20.9
阜阳 151 17,406 4,271 307.5
广元/盘龙 152 16,535 0
鸡西/兴凯湖 153 15,641 0
塔城 154 15,399 8,699 77.0
黎平 155 15,099 8,517 77.3
汉中/西关 156 11,366 12,214 -6.9
甘孜/康定 157 11,165 158 6,966.5
伊春/林都 158 10,252 0
且末 159 7,501 5,502 36.3
玉树/巴塘 160 7,484 0
永州/零陵 161 5,932 4,494 32.0
长海/大长山岛 162 5,014 3,106 61.4
佛山/沙堤 163 4,578 0
安康 164 2,854 5,526 -48.4
安顺/黄果树 165 491 0

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved