首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009年北京地区二本院校理工科录取平均分排行榜
http://www.ttpaihang.com   2010-05-27   新浪教育
 排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1北京大学医学部 综合 北京 579.00 509.00 2009 72 理科 本科二批  
2 天津财经大学 财经 天津 520.00 459.00 2009 59 理科 本科二批  
3 河北医科大学 医药 河北 516.00 464.00 2009 15 理科 本科二批  
4 首都经济贸易大学 财经 北京 512.00 460.00 2009 694 理科 本科二批  
5 中国民航大学 工科 天津 511.00 470.00 2009 97 理科 本科二批  
6 华东政法大学 政法 上海 510.00 474.00 2009 25 理科 本科二批  
7 天津中医药大学 医药 天津 507.00 493.00 2009 23 理科 本科二批  
8 南京医科大学 医药 江苏 504.00 475.00 2009 8 理科 本科二批  
9 南京邮电大学 工科 江苏 503.00 479.00 2009 16 理科 本科二批  
10 南京财经大学 财经 江苏 502.00 487.00 2009 22 理科 本科二批  
11 首都师范大学 师范 北京 501.00 477.00 2009 211 理科 本科二批  
12 衡水学院 师范 河北 500.00 500.00 2009 1 理科 本科二批  
13 北京中医药大学 医药 北京 500.00 467.00 2009 37 理科 本科二批  
14 北京工商大学 财经 北京 498.00 460.00 2009 529 理科 本科二批  
15 山西医科大学 医药 山西 498.00 463.00 2009 36 理科 本科二批  
16 重庆医科大学 医药 重庆 498.00 467.00 2009 25 理科 本科二批  
17 天津外国语学院 语言 天津 497.00 485.00 2009 6 理科 本科二批  
18 河南理工大学 工科 河南 496.00 496.00 2009 1 理科 本科二批  
19 成都体育学院 体育 四川 496.00 472.00 2009 4 理科 本科二批  
20 大连外国语学院 语言 辽宁 495.00 491.00 2009 3 理科 本科二批  
21北方工业大学 工科 北京 494.00 461.00 2009 96 理科 本科二批  
22 西安外国语大学 语言 陕西 493.00 478.00 2009 4 理科 本科二批  
23 东北电力大学 工科 吉林 493.00 470.00 2009 10 理科 本科二批  
24 四川外语学院 语言 重庆 493.00 465.00 2009 3 理科 本科二批  
25 北京物资学院 财经 北京 492.00 459.00 2009 801 理科 本科二批  
26 天津科技大学 工科 天津 491.00 462.00 2009 65 理科 本科二批  
27 上海理工大学 工科 上海 491.00 467.00 2009 8 理科 本科二批  
28 上海海事大学 工科 上海 491.00 462.00 2009 18 理科 本科二批  
29 南京工业大学 工科 江苏 490.00 467.00 2009 31 理科 本科二批  
30 北京机械工业学院 综合 北京 490.00 459.00 2009 857 理科 本科二批  
31 大连医科大学 医药 辽宁 490.00 468.00 2009 7 理科 本科二批  
32 河南科技大学 工科 河南 489.00 489.00 2009 1 理科 本科二批  
33 东北财经大学 财经 辽宁 489.00 463.00 2009 9 理科 本科二批  
34 西南交通大学 工科 四川 489.00 463.00 2009 16 理科 本科二批  
35 南京工程学院 工科 江苏 488.00 485.00 2009 2 理科 本科二批  
36 湖北师范学院 师范 湖北 488.00 488.00 2009 1 理科 本科二批  
37 太原理工大学 工科 山西 487.00 466.00 2009 48 理科 本科二批  
38 重庆邮电大学 工科 重庆 486.00 465.00 2009 10 理科 本科二批  
39 上海电力学院 工科 上海 486.00 461.00 2009 20 理科 本科二批  
40 南华大学 综合 湖南 486.00 460.00 2009 8 理科 本科二批  
41沈阳药科大学 医药 辽宁 486.00 460.00 2009 22 理科 本科二批  
42 北京建筑工程学院 工科 北京 485.00 459.00 2009 476 理科 本科二批  
43 新疆农业大学 农业 新疆 485.00 485.00 2009 1 理科 本科二批  
44 集美大学 综合 福建 485.00 470.00 2009 5 理科 本科二批  
45 上海海关学院 综合 上海 485.00 461.00 2009 12 理科 本科二批  
46 天津理工大学 工科 天津 485.00 463.00 2009 47 理科 本科二批  
47 厦门理工学院 工科 福建 485.00 461.00 2009 4 理科 本科二批  
48 云南农业大学 农业 云南 484.00 484.00 2009 1 理科 本科二批  
49 天津工业大学 工科 天津 484.00 461.00 2009 25 理科 本科二批  
50 武汉工业学院 工科 湖北 484.00 484.00 2009 1 理科 本科二批  
51 济南大学 综合 山东 483.00 462.00 2009 8 理科 本科二批  
52 承德医学院 医药 河北 483.00 469.00 2009 10 理科 本科二批  
53 北京师范大学珠海分校 综合 广东 483.00 474.00 2009 3 理科 本科二批  
54 上海海洋大学 农业 上海 483.00 479.00 2009 4 理科 本科二批  
55 石家庄经济学院 财经 河北 483.00 464.00 2009 13 理科 本科二批  
56 南昌航空大学 工科 江西 483.00 465.00 2009 12 理科 本科二批  
57 苏州科技学院 工科 江苏 482.00 474.00 2009 3 理科 本科二批  
58 宁波大学 综合 浙江 482.00 459.00 2009 14 理科 本科二批  
59 长春税务学院 财经 吉林 482.00 463.00 2009 16 理科 本科二批  
60 南昌工程学院 工科 江西 482.00 467.00 2009 2 理科 本科二批  
61 湖南中医药大学 医药 湖南 482.00 462.00 2009 22 理科 本科二批  
62 华东交通大学 工科 江西 482.00 459.00 2009 3 理科 本科二批  
63 苏州科技学院 工科 江苏 482.00 474.00 2009 3 理科 本科二批  
64 宁波大学 综合 浙江 482.00 459.00 2009 14 理科 本科二批  
65 长春税务学院 财经 吉林 482.00 463.00 2009 16 理科 本科二批  
66 南昌工程学院 工科 江西 482.00 467.00 2009 2 理科 本科二批  
67 南京审计学院 财经 江苏 481.00 464.00 2009 14 理科 本科二批  
68 武汉科技大学 工科 湖北 481.00 464.00 2009 8 理科 本科二批  
69 天津师范大学 师范 天津 481.00 459.00 2009 20 理科 本科二批  
70 石家庄铁道学院 工科 河北 481.00 461.00 2009 8 理科 本科二批  
71 桂林理工大学 综合 广西 481.00 470.00 2009 2 理科 本科二批  
72 辽宁医学院 医药 辽宁 481.00 461.00 2009 25 理科 本科二批  
73 江西中医学院 医药 江西 481.00 459.00 2009 6 理科 本科二批  
74 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东省教育厅 广东 481.00 481.00 2009 1 理科 本科二批  
75 海南医学院 医药 海南 481.00 462.00 2009 7 理科 本科二批  
76 上海立信会计学院 财经 上海 481.00 474.00 2009 6 理科 本科二批  
77 云南财经大学 财经 云南 480.00 471.00 2009 5 理科 本科二批  
78 浙江师范大学 师范 浙江 480.00 463.00 2009 2 理科 本科二批  
79 泸州医学院 医药 四川 480.00 465.00 2009 4 理科 本科二批  
80 西南科技大学 工科 四川 480.00 467.00 2009 6 理科 本科二批  
81 浙江师范大学 师范 浙江 480.00 463.00 2009 2 理科 本科二批  
82 泸州医学院 医药 四川 480.00 465.00 2009 4 理科 本科二批  
83 西南科技大学 工科 四川 480.00 467.00 2009 6 理科 本科二批  
84 西安理工大学 工科 陕西 480.00 459.00 2009 8 理科 本科二批  
85 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 479.00 479.00 2009 1 理科 本科二批  
86 福建农林大学 农业 福建 479.00 479.00 2009 1 理科 本科二批  
87 西南石油大学 工科 四川 479.00 459.00 2009 14 理科 本科二批  
88 山西财经大学 财经 山西 479.00 463.00 2009 18 理科 本科二批  
89 郑州航空工业管理学院 财经 河南 479.00 470.00 2009 5 理科 本科二批  
90 江西财经大学 财经 江西 479.00 461.00 2009 18 理科 本科二批  
91 中国劳动关系学院 财经 北京 479.00 459.00 2009 57 理科 本科二批  
92 北京农学院 农业 北京 479.00 459.00 2009 875 理科 本科二批  
93 广东金融学院 财经 广东 479.00 479.00 2009 1 理科 本科二批  
94 河北师范大学 师范 河北 479.00 466.00 2009 14 理科 本科二批  
95 浙江理工大学 工科 浙江 479.00 466.00 2009 10 理科 本科二批  
96 北京印刷学院 工科 北京 478.00 459.00 2009 591 理科 本科二批  
97 安徽财经大学 财经 安徽 478.00 469.00 2009 10 理科 本科二批  
98 中国民用航空飞行学院 工科 四川 478.00 459.00 2009 40 理科 本科二批  
99 北京服装学院 工科 北京 478.00 459.00 2009 440 理科 本科二批  
100 西安科技大学 工科 陕西 478.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
101 北京服装学院 工科 北京 478.00 459.00 2009 440 理科 本科二批  
102 西安科技大学 工科 陕西 478.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
103 山西大同大学 综合 山西 478.00 478.00 2009 1 理科 本科二批  
104 太原科技大学 工科 山西 478.00 466.00 2009 2 理科 本科二批  
105 江西理工大学 工科 江西 478.00 464.00 2009 3 理科 本科二批  
106 杭州电子科技大学 工科 浙江 477.00 459.00 2009 20 理科 本科二批  
107 齐齐哈尔医学院 医药 黑龙江 477.00 459.00 2009 5 理科 本科二批  
108 华北煤炭医学院 医药 河北 477.00 460.00 2009 15 理科 本科二批  
109 南京林业大学 林业 江苏 477.00 459.00 2009 8 理科 本科二批  
110 湖南科技大学 综合 湖南 477.00 459.00 2009 23 理科 本科二批  
111 重庆交通大学 工科 重庆 477.00 461.00 2009 2 理科 本科二批  
112 山东财政学院 财经 山东 477.00 467.00 2009 3 理科 本科二批  
113 江苏科技大学 工科 江苏 477.00 464.00 2009 2 理科 本科二批  
114 南通大学 综合 江苏 477.00 460.00 2009 12 理科 本科二批  
115 中华女子学院 语言 北京 477.00 460.00 2009 41 理科 本科二批  
116 西北政法大学 政法 陕西 476.00 474.00 2009 2 理科 本科二批  
117 中国计量学院 工科 浙江 476.00 460.00 2009 22 理科 本科二批  
118 青岛科技大学 工科 山东 476.00 460.00 2009 20 理科 本科二批  
119 华侨大学 综合 福建 476.00 461.00 2009 13 理科 本科二批  
120 山东科技大学 综合 山东 476.00 466.00 2009 13 理科 本科二批  
121 哈尔滨理工大学 工科 黑龙江 476.00 460.00 2009 51 理科 本科二批  
122 华北科技学院 工科 北京 476.00 459.00 2009 46 理科 本科二批  
123 河北金融学院 财经 河北 476.00 462.00 2009 9 理科 本科二批  
124 成都理工大学 工科 四川 476.00 460.00 2009 9 理科 本科二批  
125 兰州理工大学 工科 甘肃 475.00 464.00 2009 3 理科 本科二批  
126 大连交通大学 工科 辽宁 475.00 459.00 2009 17 理科 本科二批  
127 烟台大学 综合 山东 475.00 467.00 2009 5 理科 本科二批  
128 天津商业大学 财经 天津 475.00 463.00 2009 18 理科 本科二批  
129 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 475.00 463.00 2009 3 理科 本科二批  
130 滨州医学院 医药 山东 475.00 473.00 2009 2 理科 本科二批  
131 扬州大学 综合 江苏 475.00 460.00 2009 7 理科 本科二批  
132 福建医科大学 医药 福建 475.00 460.00 2009 10 理科 本科二批  
133 廊坊师范学院 师范 河北 475.00 465.00 2009 4 理科 本科二批  
134 江苏工业学院 工科 江苏 475.00 461.00 2009 4 理科 本科二批  
135 长春理工大学 工科 吉林 475.00 460.00 2009 27 理科 本科二批  
136 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 475.00 463.00 2009 3 理科 本科二批  
137 长江大学 综合 湖北 474.00 459.00 2009 8 理科 本科二批  
138 山西大学 综合 山西 474.00 462.00 2009 12 理科 本科二批  
139 吉林农业大学 农业 吉林 474.00 463.00 2009 2 理科 本科二批  
140 西安财经学院 财经 陕西 474.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
141 赣南师范学院 师范 江西 474.00 474.00 2009 1 理科 本科二批  
142 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 474.00 459.00 2009 21 理科 本科二批  
143 华北水利水电学院 工科 河南 474.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
144 泰山医学院 医药 山东 474.00 464.00 2009 5 理科 本科二批  
145 浙江工商大学 财经 浙江 474.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
146 长沙理工大学 工科 湖南 474.00 459.00 2009 13 理科 本科二批  
147 河北大学 综合 河北 474.00 471.00 2009 4 理科 本科二批  
148 兰州交通大学 工科 甘肃 474.00 460.00 2009 5 理科 本科二批  
149 青岛理工大学 工科 山东 474.00 461.00 2009 11 理科 本科二批  
150 上海工程技术大学 工科 上海 474.00 459.00 2009 27 理科 本科二批  
151 长江大学 综合 湖北 474.00 459.00 2009 8 理科 本科二批  
152 山西大学 综合 山西 474.00 462.00 2009 12 理科 本科二批  
153 青岛农业大学 农业 山东 473.00 464.00 2009 12 理科 本科二批  
154 天津城市建设学院 工科 天津 473.00 459.00 2009 4 理科 本科二批  
155 河北北方学院 医药 河北 473.00 459.00 2009 10 理科 本科二批  
156 山东农业大学 农业 山东 473.00 467.00 2009 4 理科 本科二批  
157 沈阳理工大学 工科 辽宁 473.00 459.00 2009 39 理科 本科二批  
158 大连大学 综合 辽宁 473.00 459.00 2009 14 理科 本科二批  
159 西南民族大学 民族 四川 472.00 466.00 2009 2 理科 本科二批  
160 北华航天工业学院 工科 河北 472.00 462.00 2009 18 理科 本科二批  
161 长春工程学院 工科 吉林 472.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
162 山西师范大学 师范 山西 472.00 461.00 2009 3 理科 本科二批  
163 上海商学院 财经 上海 472.00 466.00 2009 3 理科 本科二批  
164 内蒙古工业大学 工科 内蒙古 472.00 472.00 2009 1 理科 本科二批  
165 郧阳医学院 医药 湖北 472.00 464.00 2009 5 理科 本科二批  
166 桂林电子科技大学 工科 广西 472.00 462.00 2009 9 理科 本科二批  
167 天津农学院 农业 天津 472.00 459.00 2009 12 理科 本科二批  
168 浙江传媒学院 语言 浙江 472.00 463.00 2009 7 理科 本科二批  
169 湖北中医学院 医药 湖北 472.00 459.00 2009 4 理科 本科二批  
170 沈阳航空工业学院 工科 辽宁 472.00 459.00 2009 12 理科 本科二批  
171 安徽工业大学 工科 安徽 472.00 466.00 2009 4 理科 本科二批  
172 黑龙江大学 综合 黑龙江 471.00 461.00 2009 5 理科 本科二批  
173 西北民族大学 民族 甘肃 471.00 460.00 2009 11 理科 本科二批  
174 四川师范大学 师范 四川 471.00 467.00 2009 2 理科 本科二批  
175 三峡大学 综合 湖北 471.00 467.00 2009 4 理科 本科二批  
176 辽宁科技大学 工科 辽宁 471.00 466.00 2009 4 理科 本科二批  
177 北京城市学院 综合 北京 471.00 460.00 2009 28 理科 本科二批  
178 湖南理工学院 工科 湖南 471.00 459.00 2009 10 理科 本科二批  
179 防灾科技学院 工科 北京 471.00 459.00 2009 15 理科 本科二批  
180 福建工程学院 工科 福建 471.00 462.00 2009 5 理科 本科二批  
181 北京城市学院 综合 北京 471.00 460.00 2009 28 理科 本科二批  
182 湖南理工学院 工科 湖南 471.00 459.00 2009 10 理科 本科二批  
183 防灾科技学院 工科 北京 471.00 459.00 2009 15 理科 本科二批  
184 福建工程学院 工科 福建 471.00 462.00 2009 5 理科 本科二批  
185 内蒙古农业大学 农业 内蒙古 470.00 459.00 2009 4 理科 本科二批  
186 贵州财经学院 财经 贵州 470.00 470.00 2009 2 理科 本科二批  
187 沈阳工业大学 工科 辽宁 470.00 459.00 2009 21 理科 本科二批  
188 中南林业科技大学 林业 湖南 470.00 464.00 2009 5 理科 本科二批  
189 河北理工大学 工科 河北 470.00 460.00 2009 9 理科 本科二批  
190 成都信息工程学院 工科 四川 469.00 459.00 2009 9 理科 本科二批  
191 长春工业大学 工科 吉林 469.00 465.00 2009 5 理科 本科二批  
192 辽宁大学 综合 辽宁 469.00 460.00 2009 7 理科 本科二批  
193 郑州轻工业学院 工科 河南 469.00 469.00 2009 1 理科 本科二批  
194 上海政法学院 政法 上海 469.00 469.00 2009 1 理科 本科二批  
195 黑龙江工程学院 工科 黑龙江 469.00 464.00 2009 2 理科 本科二批  
196 北京联合大学 综合 北京 469.00 459.00 2009 1886 理科 本科二批  
197 安徽建筑工业学院 工科 安徽 469.00 459.00 2009 14 理科 本科二批  
198 广西师范大学 师范 广西 469.00 464.00 2009 2 理科 本科二批  
199 吉林师范大学 师范 吉林 468.00 468.00 2009 1 理科 本科二批  
200 大连水产学院 农业 辽宁 468.00 462.00 2009 4 理科 本科二批  
201 淮北煤炭师范学院 师范 安徽 468.00 468.00 2009 1 理科 本科二批  
202 重庆师范大学 师范 重庆 468.00 461.00 2009 4 理科 本科二批  
203 山东经济学院 财经 山东 468.00 462.00 2009 4 理科 本科二批  
204 东华理工大学 工科 江西 468.00 466.00 2009 2 理科 本科二批  
205 潍坊医学院 医药 山东 468.00 463.00 2009 4 理科 本科二批  
206 西安工程大学 工科 陕西 468.00 461.00 2009 7 理科 本科二批  
207 湖南农业大学 农业 湖南 468.00 461.00 2009 3 理科 本科二批  
208 西安邮电学院 工科 陕西 467.00 459.00 2009 12 理科 本科二批  
209 山西农业大学 农业 山西 466.00 464.00 2009 2 理科 本科二批  
210 吉林建筑工程学院 工科 吉林 466.00 461.00 2009 3 理科 本科二批  
211 河北建筑工程学院 工科 河北 466.00 459.00 2009 10 理科 本科二批  
212 沈阳化工学院 工科 辽宁 466.00 459.00 2009 5 理科 本科二批  
213 大连民族学院 民族 辽宁 466.00 460.00 2009 2 理科 本科二批  
214 河南大学 综合 河南 466.00 460.00 2009 4 理科 本科二批  
215 山东师范大学 师范 山东 465.00 461.00 2009 6 理科 本科二批  
216 黑龙江科技学院 工科 黑龙江 465.00 459.00 2009 7 理科 本科二批  
217 浙江财经学院 财经 浙江 465.00 460.00 2009 5 理科 本科二批  
218 海南师范大学 师范 海南 465.00 462.00 2009 2 理科 本科二批  
219 安徽理工大学 工科 安徽 464.00 459.00 2009 6 理科 本科二批  
220 沈阳工程学院 工科 辽宁 464.00 464.00 2009 1 理科 本科二批  
221 安徽医科大学 医药 安徽 464.00 464.00 2009 1 理科 本科二批  
222 湖南科技学院 综合 湖南 464.00 464.00 2009 2 理科 本科二批  
223 大理学院 综合 云南 463.00 463.00 2009 1 理科 本科二批  
224 洛阳理工学院 综合 河南 463.00 460.00 2009 2 理科 本科二批  
225 湖南商学院 财经 湖南 463.00 463.00 2009 1 理科 本科二批  
226 淮海工学院 工科 江苏 463.00 462.00 2009 2 理科 本科二批  
227 鲁东大学 综合 山东 463.00 463.00 2009 1 理科 本科二批  
228 辽宁石油化工大学 工科 辽宁 463.00 461.00 2009 2 理科 本科二批  
229 长春大学 综合 吉林 463.00 459.00 2009 2 理科 本科二批  
230 昆明理工大学 工科 云南 462.00 459.00 2009 2 理科 本科二批  
231 武汉工程大学 工科 湖北 462.00 462.00 2009 1 理科 本科二批  
232 西安石油大学 工科 陕西 460.00 460.00 2009 1 理科 本科二批  
233 广东商学院 财经 广东 460.00 460.00 2009 1 理科 本科二批  
234 江西师范大学 师范 江西 460.00 460.00 2009 1 理科 本科二批  
235 河南工业大学 工科 河南 460.00 460.00 2009 1 理科 本科二批  
236 湖北经济学院 财经 湖北 459.00 459.00 2009 1 理科 本科二批  
237 山东工商学院 工科 山东 459.00 459.00 2009 1 理科 本科二批  
238 太原工业学院 工科 山西 459.00 459.00 2009 1 理科 本科二批  
239 云南师范大学 师范 云南 459.00 459.00 2009 1 理科 本科二批  
240 九江学院 综合 江西 459.00 459.00 2009 1 理科 本科二批  
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved