首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2010中国各省份城镇居民人均可支配收入排行榜
http://www.ttpaihang.com   2011-09-14   天天排行网

  地区 2010年 2006年 增幅

  1.     上海 76801 20068 282.70%
  2.     北京 69483 19978 247.80%
  3.     天津 55244  14283 286.78%
  4.     浙江 49949  18265 173.47%
  5.     广东 44093  16016 175.31%
  6.     江苏 42769  14084 203.67%
  7.     山东 35738  12192 193.13%
  8.     福建 32229  13753 134.34%
  9.     辽宁 32172  10370 210.24%
  10.     内蒙古30405  10358 193.54%
  11.     河北 27199  10305 163.95%
  12.     黑龙江25450  9182 177.17%
  13.     吉林 25400.1 9775.1 159.84%
  14.     山西 24134  10028 140.67%
  15.     重庆 24007 11570 107.49%
  16.     新疆 23742 8871  167.64%
  17.     河南 23089 9810  135.36%
  18.     湖北 22972 9803  134.34%
  19.     湖南 22335 10505 112.61%
  20.     海南 22045 9395  134.65%
  21.     陕西 21030 9268  126.91%
  22.     宁夏 20961 9177  128.41%
  23.     青海 20753 9000  130.59%
  24.     江西 20230 9551  111.81%
  25.     广西 20139 9899  103.44%
  26.     四川 19924 9350  113.09%
  27.     安徽 19815 9771  102.79%
  28.     西藏 19263 8941  115.45%
  29.     云南 19031 10070  88.99%
  30.     甘肃 17670 8921  98.07%
  31.     贵州 14867 9117  63.07%

    (按照2010年城镇居民可支配收入排行)

    备注:本版数据均根据各地政府工作报告整理,“收入”指的是“城镇居民可支配收入”,2010年数据为各地提出的目标。

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved