地区 2010年 2006年 增幅
- 上海 76801 20068 282.70%
- 北京 69483 19978 247.80%
- 天津 55244 14283 286.78%
- 浙江 49949 18265 173.47%
- 广东 44093 16016 175.31%
- 江苏 42769 14084 203.67%
- 山东 35738 12192 193.13%
- 福建 32229 13753 134.34%
- 辽宁 32172 10370 210.24%
- 内蒙古30405 10358 193.54%
- 河北 27199 10305 163.95%
- 黑龙江25450 9182 177.17%
- 吉林 25400.1 9775.1 159.84%
- 山西 24134 10028 140.67%
- 重庆 24007 11570 107.49%
- 新疆 23742 8871 167.64%
- 河南 23089 9810 135.36%
- 湖北 22972 9803 134.34%
- 湖南 22335 10505 112.61%
- 海南 22045 9395 134.65%
- 陕西 21030 9268 126.91%
- 宁夏 20961 9177 128.41%
- 青海 20753 9000 130.59%
- 江西 20230 9551 111.81%
- 广西 20139 9899 103.44%
- 四川 19924 9350 113.09%
- 安徽 19815 9771 102.79%
- 西藏 19263 8941 115.45%
- 云南 19031 10070 88.99%
- 甘肃 17670 8921 98.07%
- 贵州 14867 9117 63.07%
(按照2010年城镇居民可支配收入排行)
备注:本版数据均根据各地政府工作报告整理,“收入”指的是“城镇居民可支配收入”,2010年数据为各地提出的目标。
|