首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
世界各国平均智商排行榜(2006)
http://www.ttpaihang.com   2012-02-13  

国家(地区)IQ(2002) IQ(2006) PPP-GNI per capita 2002 QHC

  1. 中国香港 107 108 27,490 60.8
  2. 新加坡 103 108 23,730 60.7
  3. 朝鲜 105* 106* 1,000 38
  4. 韩国 106 106 16,960 75.4
  5. 日本 105 105 27,380 71.4
  6. 中国 100 105 4,520 39.7
  7. 中国台湾 104 105 23,400 79.4
  8. 意大利 102 102 26,170 78.9
  9. 冰岛 98* 101 29,240 80
  10. 蒙古 98* 101* 1,710 48.1
  11. 瑞士 101 101 31,840 82.2
  12. 奥地利 102 100 28,910 80.7
  13. 卢森堡 101* 100* 53,230 76.4
  14. 荷兰 102 100 28,350 82.8
  15. 挪威 98 100 36,690 89
  16. 英国 100 100 26,580 76.7
  17. 比利时 100 99 28,130 84.1
  18. 加拿大 97 99 28,930 77.8
  19. 爱沙尼亚 97* 99 11,630 64.5
  20. 芬兰 97 99 26,160 85.1
  21. 德国 102 99 26,980 78
  22. 新西兰 100 99 20,550 76.2
  23. 波兰 99 99 10,450 62.7
  24. 瑞典 101 99 25,820 82.9
  25. 安道尔 N/A 98* 19,000 58.7
  26. 澳大利亚 98 98 27,440 82.8
  27. 捷克 97 98 14,920 64.5
  28. 丹麦 98 98 30,600 85.4
  29. 法国 98 98 27,040 78.1
  30. 匈牙利 99 98 13,070 64.1
  31. 拉脱维亚 97* 98* 9,190 65.5
  32. 西班牙 99 98 21,910 75.8
  33. 美国 98 98 36,120 86.6
  34. 白俄罗斯 96* 97* 5,500 57.2
  35. 马尔他 95* 97 17,710 66.4
  36. 俄罗斯 96 97 8,080 64.5
  37. 乌克兰 96* 97* 4,800 61.8
  38. 摩尔多瓦 95* 96* 1,600 46.2
  39. Slovakia 96 96 12,590 63.2
  40. Slovenia 95 96 18,480 72.4
  41. Uruguay 96 96 7,710 64
  42. Israel 94 95 19,000 75.3
  43. Portugal 95 95 17,820 67
  44. Armenia 93* 94* 3,230 50.2
  45. Georgia 93* 94* 2,270 51.2
  46. Kazakhstan 93* 94* 5,630 49
  47. Romania 94 94 6,490 53
  48. Vietnam 96* 94 2,300 39.5
  49. Argentina 96 93 10,190 64.7
  50. Bulgaria 93 93 7,030 59.1
  51. Greece 92 92 18,770 76.1
  52. Malaysia 92 92 29,570 78.5
  53. Republic of Ireland 93 92 8,500 52.1
  54. Brunei 92* 91* 19,210 50.8
  55. Cambodia 89* 91* 1,970 28.6
  56. Cyprus 92* 91* 18,650 67.6
  57. Lithuania 97* 91 10,190 65.4
  58. Republic of Macedonia 93* 91* 6,420 54.4
  59. Thailand 91 91 6,890 50.3
  60. Albania 90* 90* 4,960 51.2
  61. Bermuda N/A 90 36,000 75.8
  62. Bosnia and Herzegovina N/A 90* 5,800 51.4
  63. Chile 93* 90 9,420 59.5
  64. Croatia 90 90 10,000 61.7
  65. Kyrgyzstan 87* 90* 1,560 48.1
  66. Turkey 90 90 6,300 50.2
  67. Cook Islands N/A 89 5,000 45.7
  68. Costa Rica 91* 89* 8,650 53.7
  69. Laos 89* 89 1,660 24.9
  70. Mauritius 81* 89 10,820 52.2
  71. Serbia 93* 89 2,300 53.8
  72. Suriname 89 89 6,590 50.6
  73. Ecuador 80 88 3,340 47.4
  74. Mexico 87 88 8,800 52.9
  75. Samoa 87 88 5,570 49.7
  76. Azerbaijan 87* 87* 3,010 47.2
  77. Bolivia 85* 87 2,390 49.7
  78. Brazil 87 87 7,450 51.1
  79. East Timor N/A 87* 3,940 46.7
  80. Guyana 84* 87* 3,070 40.2
  81. Indonesia 89 87 1,600 28.1
  82. Iraq 87 87 1,027 30.7
  83. Myanmar 86* 87* 930 42.4
  84. Tajikistan 87* 87* 1,640 27.5
  85. Turkmenistan 87* 87* 4,780 41.7
  86. Uzbekistan 87* 87* 1,640 39.4
  87. Kuwait 83* 86 17,780 49.9
  88. Philippines 86 86 4,450 51.6
  89. Seychelles 81* 86* 18,232 60.6
  90. Tonga 87 86 6,820 40.5
  91. Cuba 85 85 5,259 46.2
  92. Fiji 84 85 5,330 51.9
  93. Kiribati 84* 85* 800 37.1
  94. New Caledonia N/A 85 21,960 54.9
  95. Peru 90 85 4,880 49.2
  96. Trinidad and Tobago 80* 85* 9,000 52
  97. Yemen 83* 85 800 24.5
  98. Afghanistan 83* 84* 700 13.2
  99. Belize 83* 84* 15,960 56.1
  100. Colombia 88 84 5,490 44.2
  101. Iran 84 84 6,690 40.2
  102. Jordan 87* 84 4,180 43.4
  103. Marshall Islands 84 84 1,600 44.2
  104. Morocco 85 84 2,000 39.9
  105. Pakistan 81* 84 3,730 31.7
  106. Panama 84* 84* 1,960 26.2
  107. Paraguay 85* 84 6,060 56.6
  108. Puerto Rico 84 84 4,590 45.2
  109. Saudi Arabia 83* 84* 15,800 63.6
  110. Solomon Islands 84* 84* 12,660 44.1
  111. The Bahamas 78* 84* 1,590 41.5
  112. United Arab Emirates 83* 84* 24,030 48.8
  113. Vanuatu 84* 84* 2,850 31.4
  114. Venezuela 88* 84 5,220 47.4
  115. Algeria 84* 83* 5,530 39.9
  116. Bahrain 83* 83* 16,190 49.3
  117. Libya 84* 83* 7,570 49.3
  118. Oman 83* 83* 13,000 40.6
  119. Papua New Guinea 84* 83 2,180 38.4
  120. Syria 87* 83 34,700 38.9
  121. Tunisia 84* 83* 6,440 40.6
  122. Bangladesh 81* 82* 1,720 29.8
  123. Dominican Republic 84* 82 6,270 46.8
  124. India 81 82 2,650 36.3
  125. Lebanon 86 82 4,600 55.8
  126. Madagascar 79* 82 730 28.6
  127. Egypt 83 81 3,810 37.3
  128. Honduras 84* 81 2,540 41.9
  129. Maldives 81* 81* 4,798 38.5
  130. Nicaragua 84* 81* 2,350 41.3
  131. Northern Mariana Islands N/A 81 12,500 51.3
  132. Barbados 78 80 14,660 60.9
  133. Bhutan 78* 80* 1,969 24.1
  134. El Salvador 84* 80* 4,790 42.6
  135. Guatemala 79 79 4,040 34.6
  136. Sri Lanka 81* 79 3,510 47.7
  137. Nepal 78 78 1,370 26.9
  138. Qatar 78 78 19,844 45.6
  139. Comoros 79* 77* 1,640 24.6
  140. Cape Verde 78* 76* 4,920 40.5
  141. Mauritania 73* 76* 1,790 20.5
  142. Uganda 73 73 1,360 25.4
  143. Kenya 72 72 1,010 27.3
  144. South Africa 72 72 9,810 38.3
  145. Tanzania 72 72 580 23.2
  146. Ghana 71 71 2,080 33.7
  147. Grenada 75* 71* 6,600 45.3
  148. Jamaica 72 71 3,680 46.5
  149. Saint Vincent and the Grenadines 75* 71 5,190 48.4
  150. Sudan 72 71 1,740 24.6
  151. Zambia 77 71 800 21.8
  152. Antigua and Barbuda 75* 70* 10,390 53.2
  153. Benin 69* 70* 1,060 20.5
  154. Botswana 72* 70* 7,740 29.4
  155. Namibia 72* 70* 6,880 31.1
  156. Rwanda 70* 70* 1,260 18.5
  157. Togo 69* 70* 1,450 26
  158. Burundi 70* 69* 630 15.2
  159. Côte d’Ivoire 71* 69* 1,450 18.1
  160. Malawi 71* 69* 570 24.3
  161. Mali 68* 69* 840 13.4
  162. Niger 67* 69* 800 13.5
  163. Nigeria 67 69 800 27.3
  164. Angola 69* 68* 1,840 13.7
  165. Burkina Faso 66* 68* 1,090 10.7
  166. Chad 72* 68* 1,010 20.4
  167. Djibouti 68* 68* 2,040 22
  168. Eritrea 68* 68* 1,040 21.4
  169. Somalia 68* 68* 500 15.2
  170. Swaziland 72* 68* 4,730 22.2
  171. Dominica 75* 67 4,960 48.8
  172. Guinea 63 67 2,060 22.5
  173. Guinea-Bissau 63* 67* 680 20.3
  174. Haiti 72* 67* 1,610 20.4
  175. Lesotho 72* 67* 2,970 24.3
  176. Liberia 64* 67* 1,000 21.2
  177. Saint Kitts and Nevis 75* 67* 10,750 45.5
  178. São Tomé and Príncipe 59* 67* 1,317 37.9
  179. Senegal 64* 66* 1,660 20.7
  180. Gambia 64* 66* 1,540 21.3
  181. Zimbabwe 66 66 2,180 25.2
  182. Republic of the Congo 73 65 630 17.9
  183. Cameroon 70* 64 1,910 23.1
  184. Central African Republic 68* 64 1,170 19.1
  185. Democratic Republic of the Congo 65 64 700 26.9
  186. Ethiopia 63 64 780 16.7
  187. Gabon 66* 64* 5,530 32.2
  188. Mozambique 72* 64 990 18
  189. Sierra Leone 64 64 500 13.8
  190. Saint Lucia 75* 62 4,950 51.1
  191. Equatorial Guinea 59 59 9,100 30.4

"*" Denotes estimated National IQ.

*为估计值,第一个IQ是2002年数据,第二个IQ是2006年修订数据,中国2006年人均IQ达到105,排名世界第五,美国的人均IQ为98,名列第33位,俄罗斯为97,名列第36位,而印度目前只有82。IQ最高的国家是新加坡,平均108 。

从表中可见,排名前30位的国家和地区,除了加拿大、澳大利亚和新西兰自外,都位于欧洲和东亚,而东亚国家和地区则占据了前10名之中的8个。在名次靠前的国家中,既有非常发达的国家,也有像中国、朝鲜、蒙古这样经济和社会发展比较落后的国家,可见人均IQ跟一个国家的经济社会发展水平并没有必然联系。

总的趋势是,东亚几个国家或地区和欧洲中部地区平均智商最高:韩国、日本、台湾、中国、德国、奥地利、意大利等。东欧以外的欧洲其余地区较高。东欧国家与南欧一些国家,南美国家智商普通。东南亚和中东国家智商较低。非洲国家智商普遍很低。温带国家平均智商高,亚热带国家智商中等,热带国家智商最低。同纬度,黄种人一般比白人平均智商高。同纬度,黑人一般最低。

国民平均智商与富裕的关系是,国民平均智商越高,国民一般就越富裕。国民平均智商越低,国民一般就越贫穷。在国民平均智商一定时,国内族群智商差别越大越好。国内族群智商差别越大,说明国内至少存在一个高智商族群。高智商族群对国家经济的发展很有好处,特别是对于低智商国家,更有好处。是否拥有高智商族群,是非石油出口的低智商国家,能否走向富裕的重要前提条件。社会制 度,对一个国家的富裕状况,也有很大影响。

大量出口石油的国家,虽然智商不高,由于获得石油出口暴利,也可以实现国民的高度富裕。

低智商没有石油的国家,并不是,不可以富裕,实现国家富裕需要几个基本条件。其一,低智商国家需要一个高智商群 体,综合管理低智商国家,既包括经济领域,又包括政治领域。其二,需要良好的社会制 度。其三,开放的国家经济。比如,不抗拒外资。不设立外贸门槛,高度自由贸易。许多低智商国家,是靠旅游业获得国民富裕,这是低智商小国家的特色。

国家的富裕程度受到国民智商的重大影响。也受到社会制 度重要影响。还受到国民其它性格的影响。人口密度对国家富裕程度的影响,在这里看不到,难以感觉到有什么影响。把国家相对落后,贫穷的原因,说成是,人口多或者人口密度大,确实没有什么根据,找不到什么理由。从上面的内容,可以看到,国家落后(贫穷)的原因,主要是国民智商不高的导致的,也与社会制 度不好有关。

世界的高智商国家,大部分是发达国家。少部分是发展中国家。这少部分高智商的发展中国家,都曾经有过社会主义制 度,这是他们的共同点。部分国家现在依然是社会主义制 度。

成为发达国家的充分条件是,国民平均智商比较高,非社会主义制 度,不曾经有过社会主义制 度的国家。这不是必要条件,这些国家在社会制 度改变以后,会慢慢成为发达国家。有几个国家,已经属于发达国家。东欧还将陆续诞生新的发达国家。

发达国家既有人口密度大的国家,也有人口密度小的国家。说明人口密度不是影响是否成为发达国家的条件。在发达国家中,既有人均资源多的国家,也有人均资源少的国家。说明人均资源不是影响是否成为发达国家的条件。在发达国家中,既有人均耕地多的国家,也有人均耕地少的国家。说明人均耕地不是影响是否成为发达国家的条件。在发达国家中,既有人均淡水资源多的国家,也有人均淡水资源少的国家。说明人均淡水资源不是影响是否成为发达国家的条件。在发达国家中,既有人口多的国家,也有人口少的国家。说明人口多少,不是影响是否成为发达国家的条件。在发达国家中,既有面积大的国家,也有面积小的国家。说明国家面积不是影响是否成为发达国家的条件。

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved