首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 天天新闻 > 正文
2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜
http://www.ttpaihang.com   2013-03-01   胡润
姓名 财富(10亿美金) 年龄 公司名称 国家
1 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 66 73 美洲电信 墨西哥
2 沃伦·巴菲特 58 82 伯克希尔·哈撒韦 美国
3 阿曼西奥·奥特加 55 76 Inditex 西班牙
4 比尔·盖茨 54 57 微软 美国
5 伯纳德·阿诺特 51 63 路威酩轩 法国
6 拉里·埃里森 43 68 甲骨文 美国
7 李嘉诚 32 85 长江实业 中国
8 查尔斯·科赫 31 77 科氏工业 美国
8 大卫·科赫 31 72 科氏工业 美国
10 利利亚纳·贝当古 30 90 欧莱雅 法国
11 阿苏德王子 29 57 沙特阿拉伯投资公司 沙特阿拉伯
11 克里斯蒂·沃尔顿家族 29 57 沃尔玛 美国
13 爱丽丝·沃尔顿 28.5 63 沃尔玛 美国
13 吉姆·沃尔顿 28.5 64 沃尔玛 美国
13 罗伯森·沃尔顿 28.5 68 沃尔玛 美国
16 卡尔·阿尔布雷希特 28 92 南部阿尔迪集团 德国
17 杰夫·贝佐斯 26 49 亚马逊 美国
18 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 25 86 宜家 瑞士
19 伯特兰·皮艾什 24 77 爱马仕 法国
19 斯特芬·帕森 24 65 H&M 瑞典
21 李兆基 23 85 恒基兆业 中国
21 谢尔登·阿德尔森 23 79 拉斯维加斯金沙集团 美国
23 沃尔夫冈·保时捷家族 22 70 保时捷 奥地利
24 拉里·佩奇 21.5 39 谷歌 美国
25 雷纳托·阿克梅托夫 21 46 系统资本管理公司 乌克兰
25 谢尔盖·布林 21 39 谷歌 美国
27 穆利耶家族 20.5 82 欧尚 法国
27 穆克什·安巴尼 20.5 55 诚信工业集团 印度
29 伊里斯·冯特博纳家族 20 70 基嫩科 智利
29 迈克尔·布隆伯格 20 70 彭博 美国
29 米歇尔·费雷罗家族 20 86 费列罗 摩纳哥
29 郭炳江,郭炳联家族 20 62, 61 新鸿基 中国
33 阿利舍尔·乌斯马诺夫 19 59 Megafon 俄罗斯
33 大卫·汤姆森家族 19 55 汤森路透 加拿大
33 郭鹤年 19 90 嘉里集团 中国
36 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯家族 18 81 佩诺莱斯工业 墨西哥
36 贝特霍尔德·阿尔布雷希特,西奥·阿尔布雷希特 18 - 北部阿尔迪集团 德国
36 郑裕彤 18 88 新世界、周大福 中国
36 拉克希米·米塔尔 18 62 阿塞洛米塔尔 英国
36 迈克尔·奥托家族 18 69 奥托集团 德国
36 维克特·威克赛尔伯格 18 56 列诺瓦集团 俄罗斯
42 卡尔·伊坎 17 76 伊坎企业 美国
42 乔治·索罗斯 17 82 索罗斯基金管理公司 美国
42 乔治娜·莱因哈特 17 58 罗伊山铁矿 澳大利亚
42 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 17 70 墨西哥矿业集团 墨西哥
42 豪尔赫·保罗·雷曼 17 73 安海斯-布希英博 巴西
42 马克·扎克伯格 17 28 Facebook 美国
42 弗拉基米尔·利辛 17 57 新利佩茨克钢铁 俄罗斯
49 迪特尔·施瓦茨 16 74 施瓦茨集团 德国
49 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 16 77 陆逊梯卡 意大利
51 阿里科·丹格特 15.5 55 丹格特水泥 尼日利亚
51 列昂纳德·布拉瓦特尼克 15.5 55 利安德巴塞尔 英国
53 小福利斯特·马尔斯 15 82 玛氏公司 美国
53 约瑟夫·萨夫拉 15 74 其萨夫拉集团 巴西
53 弗拉基米尔·波塔宁 15 52 俄罗斯国际控股公司 俄罗斯
56 杰奎琳·马尔斯 14.5 73 玛氏公司 美国
56 约翰·马尔斯 14.5 78 玛氏公司 美国
58 波奇特·罗辛家族 14 89 利乐包装 瑞士
58 弗朗克斯·皮诺特家族 14 77 巴黎春天百货集团 法国
58 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 14 80 阿瓦尔集团 哥伦比亚
58 米哈伊尔·弗里德曼 14 48 阿尔法集团 俄罗斯
58 史蒂夫·鲍尔默 14 57 微软 美国
58 瓦吉特·阿列克佩罗夫 14 63 卢克石油 俄罗斯
64 阿列克谢·莫尔达索夫 13 48 谢韦尔钢铁 俄罗斯
64 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 13 84 Votorantim Participacoes 巴西
64 米哈伊尔·普罗霍罗夫 13 47 极地黄金 俄罗斯
64 SP兴度佳 13 78 Hinduja Group 英国
64 塞日尔·达索 13 87 达索 法国
64 苏珊娜·克拉腾 13 51 宝马 德国
64 柳井正家族 13 63 日本迅销有限公司 日本
64 宗庆后家族 13 68 娃哈哈 中国
72 唐纳德·布伦 12.5 80 欧文公司 美国
72 约翰·保尔森 12.5 57 Paulson & Co Investments 美国
72 穆罕默德·阿毛迪 12.5 67 Corral Petroleum Holding 沙特阿拉伯
72 菲尔·奈特 12.5 75 耐克 美国
72 斯特芬·科万特 12.5 46 宝马 德国
72 王健林 12.5 59 万达 中国
78 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 12 35 英国南非米勒酿酒公司 美国
78 安妮·考克斯·钱伯斯 12 93 考克斯企业 美国
78 谢国民家族 12 74 卜蜂(正大)集团 泰国
78 哈罗德·哈姆 12 67 大陆资源公司 美国
78 詹姆斯·西蒙斯 12 74 文艺复兴科技公司 美国
78 吕志和 12 84 银河娱乐 中国
78 保罗·艾伦 12 60 微软 美国
78 里卡多·萨利纳斯·普里戈家族 12 57 Grupo Elektra 墨西哥
78 罗纳德·佩雷尔曼 12 70 科学游戏 美国
87 阿南达·克里斯南 11.5 75 明讯通讯 马来西亚
87 迈克尔·戴尔 11.5 47 戴尔 美国
87 罗曼·阿布拉莫维奇 11.5 47 耶弗拉兹集团 俄罗斯
90 安德烈·梅尔尼琴科 11 41 西伯利亚煤炭能源公司 俄罗斯
90 埃克·巴蒂斯塔 11 57 OGX 巴西
90 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 11 48 雪兰诺 瑞士
90 汉斯·劳辛 11 88 利乐集团 瑞典
90 杰克·泰勒家族 11 91 企业租车 美国
90 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 11 50 苹果 美国
90 李健熙 11 71 三星 韩国
97 阿比盖尔·约翰逊 10.6 52 富达投资 美国
97 雷伊·达里奥 10.6 64 布里奇沃特投资 美国
99 阿齐姆·普莱姆基 10.5 68 威普罗 印度
99 查尔斯·厄尔根 10.5 60 Dish Networks 美国
99 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 10.5 62 格罗夫纳 英国
99 乔安娜·科万特 10.5 87 宝马 德国

本榜单由胡润百榜发布

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved