首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯全球收入最高的运动员
http://www.ttpaihang.com   2013-08-09   福布斯
排名 姓名 总收入(万美元) 工资/胜场奖金(万美元) 代言收入(万美元)
1 泰格·伍兹/Tiger Woods 7810 1310 6500
2 罗杰·费德勒/Roger Federer 7150 650 6500
3 科比·布莱恩特/Kobe Bryant 6190 2790 3400
4 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 5980 1780 4200
5 德鲁·布里斯/Drew Brees 5100 4000 1100
6 阿隆·罗杰斯/Aaron Rodgers 4900 4300 600
7 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 4870 470 4400
8 大卫·贝克汉姆/David Beckham 4720 520 4200
9 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 4400 2300 2100
10 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi 4130 2030 2100
11 汤姆·布雷迪/Tom Brady 3830 3130 700
12 德里克·罗斯/Derrick Rose 3740 1640 2100
13 乔·弗拉科/Joe Flacco 3680 3590 90
14 弗洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather 3400 3400 0
14 曼尼·帕奎奥/Manny Pacquiao 3400 2600 800
16 马亨德拉·辛格·东尼/Mahendra Singh Dhoni 3150 350 2800
17 凯文·杜兰特/Kevin Durant 3090 1690 1400
18 亚历克斯·罗德里格斯/Alex Rodriguez 3030 2980 50
19 费尔南多·阿隆索/Fernando Alonso 3000 2800 200
19 佩顿·曼宁/Peyton Manning 3000 1800 1200
21 罗里·麦克罗伊/Rory McIlroy 2960 1360 1600
22 玛利亚·莎拉波娃/Maria Sharapova 2900 600 2300
23 德维恩·韦德/Dwyane Wade 2890 1740 1150
24 托尼·罗莫/Tony Romo 2880 2580 300
25 卡梅罗·安东尼/Carmelo Anthony 2800 1950 850
26 刘易斯·汉密尔顿/Lewis Hamilton 2750 2600 150
27 阿玛尔·斯塔达迈尔/Amar'e Stoudemire 2700 2000 700
28 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic 2690 1290 1400
29 德怀特·霍华德/Dwight Howard 2650 1950 700
30 拉菲尔·纳达尔/Rafael Nadal 2640 540 2100
31 卡尔文·约翰逊/Calvin Johnson 2630 2550 80
32 小戴尔·恩哈特/Dale Earnhardt, Jr. 2600 1300 1300
33 雷·赖斯/Ray Rice 2580 2420 160
34 乔·莫尔/Joe Mauer 2550 2300 250
34 乔汉·桑塔纳/Johan Santana 2550 2450 100
36 德里克·杰特/Derek Jeter 2540 1640 900
37 费利克斯·埃尔南德斯/Felix Hernandez 2530 2510 30
38 德韦恩·鲍/Dwayne Bowe 2490 2450 40
39 乔希·汉密尔顿/Josh Hamilton 2470 2420 50
40 尤塞恩·博尔特/Usain Bolt 2420 20 2400
41 吉米·约翰逊/Jimmie Johnson 2400 1730 670
41 弗拉基米尔·克里琴科/Wladimir Klitschko 2400 1900 500
43 普林斯·菲尔德/Prince Fielder 2380 2330 50
44 C.C.萨巴西亚/CC Sabathia 2360 2310 50
45 文森特·杰克逊/Vincent Jackson 2340 2320 30
46 米格尔·卡布雷拉/Miguel Cabrera 2300 2150 150
47 克里夫·李/Cliff Lee 2290 2270 20
47 马克·特谢拉/Mark Teixeira 2290 2260 30
49 科尔·汉梅尔斯/Cole Hamels 2270 2250 20
50 马特·绍布/Matt Schaub 2230 2190 40
51 瓦伦蒂诺·罗西/Valentino Rossi 2200 1200 1000
51 萨钦·腾度卡/Sachin Tendulkar 2200 400 1800
53 克雷·马修斯/Clay Matthews 2180 2130 50
53 克里斯·保罗/Chris Paul 2180 1780 400
55 扎克·格林基/Zack Grienke 2170 2170 10
56 吉尔伯特·阿里纳斯/Gilbert Arenas 2160 2150 10
57 保罗·加索尔/Pau Gasol 2150 1900 250
58 德克·诺维茨基/Dirk Nowitzki 2140 2090 50
59 阿德里安·冈萨雷斯/Adrian Gonzalez 2120 2100 20
59 弗农·威尔斯/Vernon Wells 2120 2100 20
61 韦恩·鲁尼/Wayne Rooney 2110 1810 300
62 莱恩·霍华德/Ryan Howard 2100 2000 100
63 塞尔吉奥·阿奎罗/Sergio Aguero 2090 1740 350
64 迪迪埃·德罗巴/Didier Drogba 2080 1580 500
64 乔·约翰逊/Joe Johnson 2080 1980 100
64 贾斯汀·维兰德/Justin Verlander 2080 2030 50
67 亚亚·图雷/Yaya Touré 2070 1820 250
68 洛伊·哈勒戴/Roy Halladay 2050 2000 50
68 内马尔/Neymar 2050 1050 1000
68 小威廉姆斯/Serena Williams 2050 850 1200
71 蒂姆·林斯肯/Tim Lincecum 2010 1970 40
72 卡尔·克劳福德/Carl Crawford 2000 1980 20
72 费尔南多·托雷斯/Fernando Torres 2000 1700 300
74 巴里·齐托/Barry Zito 1990 1970 20
75 克里斯·波什/Chris Bosh 1980 1780 200
76 兹拉坦·伊布拉西莫维奇/Zlatan Ibrahimovic 1970 1720 250
77 铃木一郎/Ichiro Suzuki 1960 1360 600
78 厄尼·埃尔斯/Ernie Els 1950 350 1600
79 卡卡/Kaka 1930 1380 550
80 德隆·威廉姆斯/Deron Williams 1920 1720 200
81 布兰特·斯内德克/Brandt Snedeker 1900 1700 200
82 保罗·皮尔斯/Paul Pierce 1880 1680 200
83 托尼·斯图尔特/Tony Stewart 1850 1250 600
84 卡尔·尼克斯/Carl Nicks 1830 1830 0
85 杰夫·戈登/Jeff Gordon 1820 1270 550
85 李娜/Li Na 1820 320 1500
85 卡洛斯·特维斯/Carlos Tevez 1820 1670 150
88 阿方索·索里亚诺/Alfonso Soriano 1810 1800 10
89 塞巴斯蒂安·维泰尔/Sebastian Vettel 1800 1700 100
90 马特·凯恩/Matt Cain 1740 1710 30
90 马特·霍利迪/Matt Holliday 1740 1710 30
92 迈克尔·杨/Michael Young 1730 1720 10
93 鲁迪·盖伊/Rudy Gay 1720 1650 80
93 史蒂文·杰拉德/Steven Gerrard 1720 1270 450
95 扎克·兰多夫/Zach Randolph 1700 1650 50
96 拉塞尔·威斯布鲁克/Russell Westbrook 1690 1390 300
97 安德鲁·拜纳姆/Andrew Bynum 1670 1650 30
98 A.J.伯内特/A.J. Burnett 1660 1650 10
98 布兰顿·罗伊/Brandon Roy 1660 1640 30
100 萨缪埃尔·埃托奥/Samuel Eto'o 1640 1340 300
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯中国最富有的十大县级市排行榜  ·2013福布斯全球100名人榜
  ·2013福布斯台湾50富豪榜  ·2013福布斯全球权势女性榜
  ·2013福布斯中国名人榜  ·2013福布斯华人富豪榜
  ·2013福布斯全球企业声誉榜  ·2013福布斯全球企业200强
  ·2013福布斯中国慈善榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved