软科2015中国两岸四地大学百强排行
|
http://www.ttpaihang.com 2018-12-12 最好大学网 |
排名 | 学校 | 地区 | 总分 | 1 |
清华大学(北京) | 大陆 | 100 | 2 |
清华大学(新竹) | 台湾 | 87.9 | 3 |
台湾大学 | 台湾 | 85.8 | 4 |
北京大学 | 大陆 | 78 | 5 |
香港中文大学 | 香港 | 72.3 | 6 |
香港大学 | 香港 | 70.3 | 7 |
香港科技大学 | 香港 | 69.9 | 8 |
中国科学技术大学 | 大陆 | 67.5 | 9 |
浙江大学 | 大陆 | 64.4 | 10 |
复旦大学 | 大陆 | 62.5 | 11 |
交通大学(新竹) | 台湾 | 62.3 | 12 |
上海交通大学 | 大陆 | 61.9 | 13 |
香港城市大学 | 香港 | 55.4 | 14 |
香港理工大学 | 香港 | 51 | 15 |
成功大学 | 台湾 | 49.1 | 16 |
阳明大学 | 台湾 | 48 | 17 |
南京大学 | 大陆 | 46.2 | 18 |
中央大学 | 台湾 | 45.4 | 19 |
中山大学(广州) | 大陆 | 44.2 | 20 |
台湾科技大学 | 台湾 | 44.1 | 21 |
华中科技大学 | 大陆 | 43.3 | 22 |
中山大学(高雄) | 台湾 | 43.2 | 23 |
中国农业大学 | 大陆 | 42.8 | 24 |
北京航空航天大学 | 大陆 | 42.7 | 25 |
北京师范大学 | 大陆 | 42.4 | 26 |
武汉大学 | 大陆 | 41.7 | 27 |
西安交通大学 | 大陆 | 41.2 | 28 |
南开大学 | 大陆 | 40.6 | 29 |
吉林大学 | 大陆 | 40.4 | 30 |
哈尔滨工业大学 | 大陆 | 39.9 | 31 |
同济大学 | 大陆 | 38.9 | 32 |
东南大学 | 大陆 | 38.2 | 33 |
天津大学 | 大陆 | 37.4 | 34 |
中国人民大学 | 大陆 | 37.3 | 35 |
长庚大学 | 台湾 | 36.9 | 36 |
大连理工大学 | 大陆 | 35.9 | 37 |
四川大学 | 大陆 | 35.5 | 38 |
厦门大学 | 大陆 | 35.4 | 39 |
中南大学 | 大陆 | 35.2 | 40 |
北京理工大学 | 大陆 | 35.1 | 41 |
中兴大学 | 台湾 | 33.5 | 42 |
山东大学 | 大陆 | 32.4 | 43 |
香港浸会大学 | 香港 | 32.3 | 44 |
华南理工大学 | 大陆 | 32 | 45 |
华东师范大学 | 大陆 | 31.7 | 46 |
澳门科技大学 | 澳门 | 30.7 | 47 |
北京科技大学 | 大陆 | 30.2 | 48 |
中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.1 | 49 |
澳门大学 | 澳门 | 29.7 | 50 |
中正大学 | 台湾 | 29.6 | 50 |
中国医药大学 | 台湾 | 29.6 | 52 |
华东理工大学 | 大陆 | 29.5 | 53 |
台北医学大学 | 台湾 | 29.4 | 54 |
中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.2 | 55 |
台北科技大学 | 台湾 | 28.8 | 55 |
台湾师范大学 | 台湾 | 28.8 | 57 |
高雄医学大学 | 台湾 | 27.9 | 58 |
南京理工大学 | 大陆 | 27.5 | 59 |
暨南国际大学 | 台湾 | 27.4 | 60 |
天津医科大学 | 大陆 | 26.6 | 60 |
东北师范大学 | 大陆 | 26.6 | 60 |
重庆大学 | 大陆 | 26.6 | 63 |
北京交通大学 | 大陆 | 26.5 | 64 |
北京工业大学 | 大陆 | 26.4 | 65 |
中国海洋大学 | 大陆 | 26.3 | 65 |
南京农业大学 | 大陆 | 26.3 | 67 |
北京邮电大学 | 大陆 | 26.1 | 67 |
湖南大学 | 大陆 | 26.1 | 69 |
兰州大学 | 大陆 | 25.8 | 70 |
西北大学 | 大陆 | 25.6 | 70 |
中原大学 | 台湾 | 25.6 | 72 |
电子科技大学 | 大陆 | 25.5 | 72 |
东北大学 | 大陆 | 25.5 | 74 |
云林科技大学 | 台湾 | 25.3 | 75 |
高雄师范大学 | 台湾 | 25.2 | 76 |
哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.9 | 77 |
北京中医药大学 | 大陆 | 24.8 | 77 |
苏州大学 | 大陆 | 24.8 | 79 |
政治大学 | 台湾 | 24.4 | 79 |
彰化师范大学 | 台湾 | 24.4 | 81 |
台湾海洋大学 | 台湾 | 24.1 | 82 |
北京化工大学 | 大陆 | 23.9 | 82 |
南京师范大学 | 大陆 | 23.9 | 84 |
南京航空航天大学 | 大陆 | 23.7 | 85 |
上海财经大学 | 大陆 | 23.6 | 86 |
东华大学(上海) | 大陆 | 23.3 | 87 |
元智大学 | 台湾 | 22.8 | 88 |
东华大学(花莲) | 台湾 | 22.7 | 88 |
西安电子科技大学 | 大陆 | 22.7 | 90 |
中国政法大学 | 大陆 | 22.3 | 91 |
云南大学 | 大陆 | 22.2 | 91 |
上海大学 | 大陆 | 22.2 | 93 |
西北农林科技大学 | 大陆 | 22.1 | 94 |
华中师范大学 | 大陆 | 21.8 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 大陆 | 21.8 | 96 |
对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.1 | 96 |
河海大学 | 大陆 | 21.1 | 96 |
中山医学大学 | 台湾 | 21.1 | 99 |
暨南大学 | 大陆 | 21 | 99 |
台南大学 | 台湾 | 21 | 本榜单由上海软科发布。
|
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。 |
|
|
|