人民网2019大学校长论坛在陕西西安举行,论坛上人民网副总裁唐维红发布了“2018-2019中国高校社会影响力排行榜”,这是人民网第四次发布中国高校社会影响力排行榜,人民网高校社会影响力榜单由多个榜单组成,其中,在高校社会影响力榜单中,清华大学、北京大学、武汉大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、南京大学、中山大学、中国人民大学排名榜单前十,下面为您介绍2019人民网高校影响力名单。 高校社会影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 清华大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 武汉大学 | 4 | 浙江大学 | 5 | 上海交通大学 | 6 | 复旦大学 | 7 | 西安交通大学 | 8 | 南京大学 | 9 | 中山大学 | 10 | 中国人民大学 |
高校媒体影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 清华大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 武汉大学 | 4 | 西安交通大学 | 5 | 浙江大学 | 6 | 复旦大学 | 7 | 中国人民大学 | 8 | 上海交通大学 | 9 | 南开大学 | 10 | 北京师范大学 |
高校新媒体影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 浙江大学 | 2 | 清华大学 | 3 | 上海交通大学 | 4 | 北京大学 | 5 | 厦门大学 | 6 | 山东大学 | 7 | 南开大学 | 8 | 湖南大学 | 9 | 大连理工大学 | 10 | 郑州大学 |
高校网络舆论影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 清华大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 江南大学 | 4 | 复旦大学 | 5 | 武汉大学 | 6 | 北京科技大学 | 7 | 江苏大学 | 8 | 上海交通大学 | 9 | 西南大学 | 10 | 河南大学 |
高校科研影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 清华大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 上海交通大学 | 4 | 浙江大学 | 5 | 南京大学 | 6 | 复旦大学 | 7 | 四川大学 | 8 | 西安交通大学 | 9 | 武汉大学 | 10 | 华中科技大学 |
高校校友影响力榜单TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 清华大学 | 2 | 北京大学 | 3 | 上海交通大学 | 4 | 武汉大学 | 5 | 兰州大学 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 北京师范大学 | 8 | 哈尔滨工程大学 | 9 | 浙江大学 | 10 | 中国科学院大学 |
全国第四轮学科评估结果排名TOP10: 序号 | 学校名称 | 1 | 浙江大学 | 2 | 清华大学 | 3 | 北京大学 | 4 | 中国科学院大学 | 5 | 上海交通大学 | 6 | 四川大学 | 7 | 武汉大学 | 8 | 吉林大学 | 9 | 华中科技大学 | 10 | 南京大学 |
“2018-2019高校社会影响力排行榜”由人民网教育频道和人民网舆情数据中心联合推出,截取时间段为2018年9月至2019年9月,选取对象为165所部属重点高校和地方重点高校。 “2018-2019高校社会影响力排行榜”共包括高校社会影响力榜单、高校媒体影响力榜单、高校新媒体影响力榜单、高校网络舆论影响力榜单、高校科研影响力榜单、高校校友影响力榜单、全国第四轮学科评估结果等7个部分。其中,在高校新媒体影响力榜单中,浙江大学、清华大学、上海交通大学、北京大学、厦门大学、山东大学、南开大学、湖南大学、大连理工大学、郑州大学排名前十。
|