观点指数研究院连续第十二年发布“中国房地产卓越100榜”,盘点了2019年度中国地产界最具有代表性的企业表现,评选和表彰2019年卓越、杰出与非凡的房地产及相关产业链企业群体。其中碧桂园、万科、恒大依旧牢牢占据榜单前三甲,也是仅有的三位总分在90分以上的房地产企业。榜单解读 2020中国房地产卓越100榜 排行 | 企业名称 | 总分 | 排行 | 企业名称 | 总分 | 1 | 碧桂园 | 92.50 | 51 | 东原集团 | 55.00 | 2 | 万科 | 90.60 | 52 | 宝龙地产 | 54.85 | 3 | 恒大集团 | 90.50 | 53 | 华发股份 | 54.70 | 4 | 融创中国 | 88.75 | 54 | 万达集团 | 53.40 | 5 | 保利发展 | 85.25 | 55 | 三盛集团 | 53.10 | 6 | 中海地产 | 83.60 | 56 | 中国铁建 | 53.05 | 7 | 华润置地 | 80.90 | 57 | 弘阳集团 | 51.60 | 8 | 龙湖集团 | 80.30 | 58 | 建发房产 | 51.55 | 9 | 绿地控股 | 79.80 | 59 | 朗诗绿色集团 | 50.30 | 10 | 招商蛇口 | 78.30 | 60 | 海伦堡 | 50.10 | 11 | 世茂房地产 | 77.50 | 61 | 中铁置业 | 49.75 | 12 | 中国金茂 | 77.30 | 62 | 敏捷集团 | 49.00 | 13 | 旭辉控股 | 76.75 | 63 | 德信地产 | 48.95 | 14 | 金地集团 | 76.25 | 64 | 当代布置业 | 48.80 | 15 | 阳光城 | 75.50 | 65 | 星河湾 | 48.70 | 16 | 绿城中国 | 73.40 | 66 | 新希望地产 | 48.60 | 17 | 新城控股 | 73.00 | 67 | 保利置业 | 47.75 | 18 | 富力地产 | 71.30 | 68 | 金融街控股 | 47.65 | 19 | 华夏幸福 | 69.10 | 69 | 中锐投资集团 | 47.30 | 20 | 金科股份 | 67.65 | 70 | 实地集团 | 47.25 | 21 | 正荣集团 | 67.50 | 71 | 正商集团 | 47.15 | 22 | 蓝光发展 | 67.45 | 72 | 俊发集团 | 47.00 | 23 | 远洋集团 | 67.25 | 73 | 红星地产 | 46.75 | 24 | 融信集团 | 67.20 | 74 | 华宇集团 | 45.80 | 25 | 雅居乐 | 66.80 | 75 | 北大资源集团 | 45.65 | 26 | 泰禾集团 | 65.80 | 76 | 康桥地产 | 45.50 | 27 | 中南布置地 | 65.60 | 77 | 电建地产 | 44.75 | 28 | 荣盛发展 | 64.90 | 78 | 星河集团 | 44.00 | 29 | 中梁控股集团 | 64.60 | 79 | 花样年 | 43.60 | 30 | 佳兆业集团 | 64.30 | 80 | 仁恒布置地 | 43.55 | 31 | 祥生地产集团 | 64.25 | 81 | 中交地产 | 43.00 | 32 | 美的置业 | 64.20 | 82 | 联发集团 | 42.60 | 33 | 首开股份 | 62.70 | 83 | 上坤集团 | 42.00 | 34 | 大悦城 | 61.50 | 84 | 力高集团 | 41.90 | 35 | 首创置业 | 61.20 | 85 | 复星国际 | 41.70 | 36 | 禹洲地产 | 60.95 | 86 | 大华集团 | 41.35 | 37 | 华侨城股份 | 60.75 | 87 | 路劲地产 | 41.05 | 38 | 龙光地产 | 60.55 | 88 | 领地集团 | 40.95 | 39 | 中国奥园 | 60.35 | 89 | 大发地产 | 40.00 | 40 | 金辉集团 | 60.30 | 90 | 绿都地产 | 39.30 | 41 | 滨江集团 | 60.00 | 91 | 合生创展 | 38.90 | 42 | 合景泰富集团 | 59.65 | 92 | 北辰实业 | 38.70 | 43 | 时代中国 | 59.20 | 93 | 瑞安房地产 | 38.35 | 44 | 建业地产 | 59.00 | 94 | 信达地产 | 37.40 | 45 | 新力控股 | 58.30 | 95 | 协信地产 | 37.20 | 46 | 卓越集团 | 58.25 | 96 | 鸿坤地产集团 | 36.90 | 47 | 越秀地产 | 58.15 | 97 | 深业集团 | 36.80 | 48 | 融侨集团 | 58.05 | 98 | 景瑞地产 | 36.70 | 49 | 中骏集团 | 57.70 | 99 | 方圆地产 | 36.60 | 50 | 五矿地产 | 56.05 | 100 | 华鸿嘉信集团 | 36.50 |
2020中国房地产品牌价值卓越榜 排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 | 1 | 碧桂园控股有限公司 | 16 | 世茂房地产控股有限公司 | 2 | 万科企业股份有限公司 | 17 | 阳光城集团股份有限公司 | 3 | 恒大集团 | 18 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 4 | 中海企业发展集团有限公司 | 19 | 大悦城控股集团有限公司 | 5 | 华润置地有限公司 | 20 | 莱蒙国际集团有限公司 | 6 | 融创中国控股有限公司 | 21 | 大连万达集团股份有限公司 | 7 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 22 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 8 | 龙湖集团控股有限公司 | 23 | 正荣地产控股股份有限公司 | 9 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24 | 雅居乐集团控股有限公司 | 10 | 星河湾集团 | 25 | 金科地产集团股份有限公司 | 11 | 金地(集团)股份有限公司 | 26 | 泰禾集团股份有限公司 | 12 | 中国金茂控股集团有限公司 | 27 | 力高地产集团有限公司 | 13 | 绿地控股集团股份有限公司 | 28 | 广州富力地产股份有限公司 | 14 | 绿城中国控股有限公司 | 29 | 远洋集团控股有限公司 | 15 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 30 | 禹洲地产股份有限公司 |
2020中国房地产管理与团队卓越榜 排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 | 1 | 万科企业股份有限公司 | 16 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 2 | 融创中国控股有限公司 | 17 | 绿地控股集团股份有限公司 | 3 | 碧桂园控股有限公司 | 18 | 新城控股集团股份有限公司 | 4 | 恒大集团 | 19 | 融信中国控股有限公司 | 5 | 龙湖集团控股有限公司 | 20 | 绿城中国控股有限公司 | 6 | 中海企业发展集团有限公司 | 21 | 五矿地产有限公司 | 7 | 华润置地有限公司 | 22 | 远洋集团控股有限公司 | 8 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 23 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 9 | 阳光城集团股份有限公司 | 24 | 中梁控股集团有限公司 | 10 | 中国金茂控股集团有限公司 | 25 | 首创置业股份有限公司 | 11 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 26 | 正荣地产控股股份有限公司 | 12 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 27 | 佳兆业集团控股有限公司 | 13 | 世茂房地产控股有限公司 | 28 | 禹洲地产股份有限公司 | 14 | 金地(集团)股份有限公司 | 29 | 金科地产集团股份有限公司 | 15 | 广州富力地产股份有限公司 | 30 | 雅居乐集团控股有限公司 |
2020中国房地产商业模式卓越榜 排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 | 1 | 融创中国控股有限公司 | 16 | 恒大集团 | 2 | 万科企业股份有限公司 | 17 | 阳光城集团股份有限公司 | 3 | 华润置地有限公司 | 18 | 正荣地产控股股份有限公司 | 4 | 碧桂园控股有限公司 | 19 | 朗诗绿色集团有限公司 | 5 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 20 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 6 | 中海企业发展集团有限公司 | 21 | 泰禾集团股份有限公司 | 7 | 中国金茂控股集团有限公司 | 22 | 新城控股集团股份有限公司 | 8 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 23 | 中锐投资集团 | 9 | 龙湖集团控股有限公司 | 24 | 绿地控股集团股份有限公司 | 10 | 绿城中国控股有限公司 | 25 | 中南置地 | 11 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 26 | 禹洲地产股份有限公司 | 12 | 金地(集团)股份有限公司 | 27 | 佳兆业集团控股有限公司 | 13 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 28 | 融信中国控股有限公司 | 14 | 世茂房地产控股有限公司 | 29 | 祥生地产集团有限公司 | 15 | 广州富力地产股份有限公司 | 30 | 大悦城控股集团有限公司 |
2020中国房地产上市企业30强 排行 | 企业名称 | 总分 | 1 | 万科 | 80.49 | 2 | 中国海外发展 | 80.33 | 3 | 碧桂园 | 80.27 | 4 | 华润置地 | 76.48 | 5 | 保利发展 | 76.27 | 6 | 融创中国 | 75.32 | 7 | 恒大集团 | 74.62 | 8 | 招商蛇口 | 74.44 | 9 | 金地集团 | 74.26 | 10 | 龙湖集团 | 74.23 | 11 | 旭辉控股 | 73.63 | 12 | 中国金茂 | 71.39 | 13 | 世茂房地产 | 70.15 | 14 | 新城控股 | 67.96 | 15 | 雅居乐 | 66.85 | 16 | 绿城中国 | 65.5 | 17 | 富力地产 | 65.12 | 18 | 华夏幸福 | 65.01 | 19 | 阳光城 | 64.76 | 20 | 绿地控股 | 63.21 | 21 | 龙光地产 | 62.08 | 22 | 禹洲地产 | 61.74 | 23 | 合景泰富集团 | 60.52 | 24 | 远洋集团 | 60.35 | 25 | 正荣地产 | 60.31 | 26 | 金科股份 | 60.15 | 27 | 美的置业 | 59.85 | 28 | 荣盛发展 | 59.72 | 29 | 华侨城股份 | 59.2 | 30 | 时代中国 | 59.04 |
2020中国房地产其他获奖企业 序号 | 企业名称 | 荣获奖项 | 1 | 中国海外发展有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 2 | 龙光地产控股有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 3 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 4 | 世茂房地产控股有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 5 | 雅居乐集团控股有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 6 | 远洋集团控股有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 7 | 金地(集团)股份有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 8 | 禹洲地产股份有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 9 | 花样年集团(中国)有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 10 | 德信中国控股有限公司 | 上市房企偿债能力TOP10 | 11 | 中国海外发展有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 12 | 碧桂园控股有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 13 | 恒大集团 | 上市房企融资能力TOP10 | 14 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 15 | 融创中国控股有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 16 | 万科企业股份有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 17 | 中国金茂控股集团有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 18 | 华润置地有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 19 | 绿城中国控股有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 20 | 阳光城集团股份有限公司 | 上市房企融资能力TOP10 | 21 | 碧桂园控股有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 22 | 万科企业股份有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 23 | 融创中国控股有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 24 | 恒大集团 | 上市房企盈利能力TOP10 | 25 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 26 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 27 | 新城控股集团股份有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 28 | 中国海外发展有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 29 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 30 | 龙湖集团控股有限公司 | 上市房企盈利能力TOP10 | 31 | 碧桂园控股有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 32 | 融创中国控股有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 33 | 万科企业股份有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 34 | 华润置地有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 35 | 中国海外发展有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 36 | 龙光地产控股有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 37 | 龙湖集团控股有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 38 | 金地(集团)股份有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 39 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 40 | 雅居乐集团控股有限公司 | 上市房企投资回报TOP10 | 41 | 龙湖集团控股有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 42 | 万科企业股份有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 43 | 中国海外发展有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 44 | 金地(集团)股份有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 45 | 华润置地有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 46 | 世茂房地产控股有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 47 | 碧桂园控股有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 48 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 49 | 首创置业股份有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 50 | 广州富力地产股份有限公司 | 上市房企信用表现TOP10 | 51 | 凯德集团 | 非内地房地产企业卓越榜 | 52 | 新鸿基地产发展有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 53 | 恒隆地产有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 54 | 新世界中国地产有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 55 | 九龙仓集团有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 56 | 嘉里建设有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 57 | 长江实业集团有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 58 | 太古地产投资有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 59 | 丰树产业私人有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 60 | 恒基兆业地产有限公司 | 非内地房地产企业卓越榜 | 61 | 世茂海峡发展公司 | 区域公司卓越榜TOP10 | 62 | 碧桂园集团沪苏区域 | 区域公司卓越榜TOP10 | 63 | 融创华北区域集团 | 区域公司卓越榜TOP10 | 64 | 万科上海区域 | 区域公司卓越榜TOP10 | 65 | 保利华南实业有限公司 | 区域公司卓越榜TOP10 | 66 | 华润置地华东大区 | 区域公司卓越榜TOP10 | 67 | 龙湖集团沪苏区域 | 区域公司卓越榜TOP10 | 68 | 中海地产华东区 | 区域公司卓越榜TOP10 | 69 | 华夏幸福京津冀区域 | 区域公司卓越榜TOP10 | 70 | 恒大地产珠三角公司 | 区域公司卓越榜TOP10 | 71 | 万科物业发展股份有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 72 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 73 | 碧桂园服务控股有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 74 | 金地物业管理集团公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 75 | 保利物业发展股份有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 76 | 招商局物业管理有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 77 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 78 | 中海物业集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 79 | 华润物业科技服务有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 80 | 绿城物业服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 81 | 金碧物业有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 82 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 83 | 永升生活服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 84 | 融创物业服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 85 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 86 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 87 | 新城悦控股有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 88 | 金科物业服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 89 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 90 | 河南建业物业管理有限公司 | 物业服务企业运营TOP20 | 91 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 92 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 93 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 94 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 95 | 亿达中国控股有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 96 | 星河产业集团 | 发展企业运营表现TOP20 | 97 | 中关村发展集团股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 98 | 中电光谷联合控股有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 99 | 天安数码城(集团)有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 100 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 101 | 中城新产业控股集团有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 102 | 启迪协信科技城投资集团有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 103 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 104 | 金地威新产业发展公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 105 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 106 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 107 | 中节能实业发展有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 108 | 东久中国 | 发展企业运营表现TOP20 | 109 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 110 | 深圳市中集产城发展集团有限公司 | 发展企业运营表现TOP20 | 111 | 绿城房地产建设管理集团有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 112 | 河南中原建业城市发展有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 113 | 上海朗诗建筑科技有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 114 | 金地集团开发管理公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 115 | 当代绿建有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 116 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 117 | 雅居乐房地产建设管理集团有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 118 | 保利里城有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 119 | 万科企业股份有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 120 | 蓝绿双城科技集团有限公司 | 代建管理卓越榜TOP10 | 121 | 中梁控股集团有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 122 | 保利物业发展股份有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 123 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 124 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 125 | 景业名邦集团控股有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 126 | 奥园健康生活集团 | 新晋上市表现TOP10 | 127 | 新力控股(集团)有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 128 | 宝龙商业管理控股有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 129 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 新晋上市表现TOP10 | 130 | 滨江服务集团有限公司 | 新晋上市表现TOP10 |
在过去的2019年,中国地产调控政策频出,行业集中度不断提升,龙头房企扩张之路持续进行,其中碧桂园摘得“2020中国房地产卓越100榜”TOP1。同时还摘得“2020中国上市房企盈利能力TOP10”第1名,“2020中国上市房企投资回报TOP10”第1名和“2020中国房地产上市企业30强”第3名。 “规模即话语权”,逐渐成为房地产行业共识,千亿成为地产企业普遍目标。在2020中国房地产百强榜单中,销售排行靠前的房企,也占据着一定的规模优势。可以看到销售500亿以上的房企有65家,远高于2019年和2018年的59家和38家。千亿和两千亿房企的数量也在扩容,分别为35家和16家,比2019年卓越100榜相应增加4家和6家。
|