序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 青拓集团有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13675492 |
2 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5733625 |
3 | 恒申控股集团有限公司 | 福州 | 化学原料和化学制品制造业 | 5044661 |
4 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 5013949 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德 | 电气机械和器材制造业 | 4578802 |
6 | 安踏体育用品集团有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 3392785 |
7 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 3267586 |
8 | 福建圣农控股集团有限公司 | 南平 | 农副食品加工业 | 2300956 |
9 | 三宝集团股份有限公司 | 漳州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2300347 |
10 | 福建恒安集团有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 2249284 |
11 | 达利食品集团有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 2137525 |
12 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 | 非金属矿物制品业 | 2110388 |
13 | 福建捷联电子有限公司 | 福州 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1777452 |
14 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 泉州 | 化学纤维制造业 | 1515545 |
15 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 福州 | 其他制造业 | 1282556 |
16 | 福建长源纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 985062 |
17 | 福建甬金金属科技有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 965476 |
18 | 福建宏旺实业有限公司 | 宁德 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 917877 |
19 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 厦门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 848247 |
20 | 特步(中国)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 818272 |
21 | 福建省辉源金属制品有限公司 | 泉州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 743479 |
22 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 南平 | 电气机械和器材制造业 | 697487 |
23 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 682019 |
24 | 福建盼盼食品有限公司 | 泉州 | 食品制造业 | 662587 |
25 | 九牧集团有限公司 | 泉州 | 非金属矿物制品业 | 631580 |
26 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 631116 |
27 | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田 | 化学原料和化学制品制造业 | 597226 |
28 | 福建匹克集团有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 595650 |
29 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 漳州 | 农副食品加工业 | 578808 |
30 | 福建金源纺织有限公司 | 福州 | 纺织业 | 549994 |
31 | 立达信物联科技股份有限公司 | 厦门 | 电气机械和器材制造业 | 506572 |
32 | 福建源盛纺织服装城有限公司 | 福州 | 纺织服装、服饰业 | 485224 |
33 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩 | 非金属矿物制品业 | 485084 |
34 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 461591 |
35 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 福州 | 化学纤维制造业 | 443014 |
36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 龙岩 | 专用设备制造业 | 422792 |
37 | 华特控股集团有限公司 | 厦门 | 石油煤炭及其他燃料加工业 | 422531 |
38 | 福建元成豆业有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 413727 |
39 | 福建固美金属有限公司 | 泉州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 398285 |
40 | 科华恒盛股份有限公司 | 厦门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 386931 |
41 | 厦门银祥集团有限公司 | 厦门 | 农副食品加工业 | 368702 |
42 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 泉州 | 纺织服装、服饰业 | 362320 |
43 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 300229 |
44 | 福建青松股份有限公司 | 南平 | 化学原料和化学制品制造业 | 290812 |
45 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 284334 |
46 | 山鹰华南纸业有限公司 | 漳州 | 造纸和纸制品业 | 270810 |
47 | 福建奋安铝业有限公司 | 福州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 269757 |
48 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 漳州 | 非金属矿物制品业 | 254575 |
49 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福州 | 农副食品加工业 | 242838 |
50 | 福建恒利集团有限公司 | 泉州 | 造纸和纸制品业 | 226459 |
2020福建民营企业排行榜解读
2020福建民营企业百强榜显示,上榜百强企业总营收达到16382.65亿元;上榜门槛达到18亿元,比上年增加2.94亿元。阳光龙净集团有限公司和青拓集团有限公司是唯二营收达到千亿规模的企业,其中阳光龙净集团营收更是突破2000亿元规模。
从产业分布来看,福建民企100强名单中有33家企业属于第三产业,有67家企业属于第二产业,第一产业没有入围企业。虽然第三产业入围企业数量较少,但整体实力最强,资产总额为17752.63亿元,占三大产业资产总额的72.35%。
从行业分布来看,百强企业中制造业依旧占据主体地位,有53家上榜企业属于制造业,排行第一。榜单前十中,制造业企业占据5席,房地产业2家、综合类2家、零售业1家。