排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 51 | 北京京创鑫业科技有限公司 |
2 | 北京联飞翔科技股份有限公司 | 52 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
3 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 53 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
4 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 54 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 |
5 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 55 | 北京绿创声学工程股份有限公司 |
6 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 | 56 | 北京华新凯业物资再生有限公司 |
7 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 57 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
8 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 58 | 北京浦丹光电股份有限公司 |
9 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | 59 | 北京东方蓝地服装股份有限公司 |
10 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 60 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
11 | 北京斯利安药业有限公司 | 61 | 分爱迪森(北京)生物科技有限公司 |
12 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 62 | 北京远大洪雨防水工程有限公司 |
13 | 北京志恒达科技有限公司 | 63 | 北京艾迪西暖通科技有限公司 |
14 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 64 | 北京市京科伦冷冻设备有限公司 |
15 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 65 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
16 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 | 66 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 |
17 | 分北京兆信信息技术股份有限公司 | 67 | 优士创新商业集团有限公司 |
18 | 北京博纳电气股份有限公司 | 68 | 掌上互动(北京)科技有限公司 |
19 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 69 | 北京德泉兴业商贸有限公司 |
20 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 70 | 北京久佳信通科技有限公司 |
21 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 71 | 北京云端智度科技有限公司 |
22 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 72 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 |
23 | 北京四环生物制药有限公司 | 73 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 |
24 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 74 | 航美传媒集团有限公司 |
25 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | 75 | 富盛科技股份有限公司 |
26 | 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 76 | 华新绿源环保股份有限公司 |
27 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 77 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 |
28 | 北京和合医学诊断技术股份有限公司 | 78 | 北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司 |
29 | 北京天泽电力集团有限公司 | 79 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
30 | 北京创四方电子股份有限公司 | 80 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 |
31 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 81 | 北京中星时代科技有限公司 |
32 | 北京振东康远制药有限公司 | 82 | 九一先智科技集团有限公司 |
33 | 鼎点视讯科技有限公司 | 83 | 北京百悟科技有限公司 |
34 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 84 | 北京浦然轨道交通科技股份有限公司 |
35 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 85 | 北京幸福泉教育科技发展有限责任公司 |
36 | 北京吉因加科技有限公司 | 86 | 北京爸爸的选择科技有限公司 |
37 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 87 | 北京星聚合信息技术有限公司 |
38 | 北鹏建材集团股份有限公司 | 88 | 北京卓因达科技有限公司 |
39 | 分北京纳兰德科技股份有限公司 | 89 | 北京磁通设备制造有限公司 |
40 | 北京开心人信息技术有限公司 | 90 | 北京章光101科技股份有限公司 |
41 | 北京云族佳科技有限公司 | 91 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
42 | 北京人民电器厂有限公司 | 92 | 北京恒盛顺达商贸有限公司 |
43 | 北京东晟世纪科技有限公司 | 93 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 |
44 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 94 | 北京市朝阳三建隆昌市政建筑工程公司 |
45 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 95 | 北京燕英捷燕顺捷汽车销售服务有限公司 |
46 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 96 | 北京网高科技股份有限公司 |
47 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 97 | 国民信托有限公司 |
48 | 北京诚济制药股份有限公司 | 98 | 极客邦控股(北京)有限公司 |
49 | 北京安铁软件技术有限公司 | 99 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
50 | 北京旌准医疗科技有限公司 | 100 | 北京庆洋汽车服务有限公司 |
2020年北京民企100强榜单解读
2020北京百强民营企业榜单显示,上榜100强企业总营收为3.08万亿元,同比2019年增长了17.11%;百强企业利润总额达到1196亿元,盈利能力持续提高;入围门槛为33.06亿元,同比2019年提高了5.82亿元。
从成立时间来看,北京民企百强榜中有14家企业成立20年以上,有52家企业成立时间在10-19年之间,其中成立时间最长的企业已达69年,充分体现了北京企业的长久生命力。
从研发投入来看,北京市民营企业排行榜中科技创新百强研发总投入845.04亿元,同比增长20.7%,连续三年增长率超过20%。