序号 | 企业名称 | 品牌名/企业简称 | 所属行业 |
1 | 北京奕斯伟计算技术有限公司 | 奕斯伟 | 硬件 |
2 | 上海云砺信息科技有限公司 | 票易通 | 软件 |
3 | 北京青云科技股份有限公司 | QingCloud | 软件 |
4 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 新零售 |
5 | 创新奇智科技有限公司 | 创新奇智 | 软件 |
6 | 北京公瑾科技有限公司 | 慧算账 | 互联网 |
7 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 凯叔讲故事 | 互联网 |
8 | 北京东方百泰生物科技有限公司 | 东方百泰 | 生命科学 |
9 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 元气森林 | 其它 |
10 | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 虎博科技 | 金融 |
11 | 再惠(上海)网络科技有限公司 | 再惠 | 新零售 |
12 | 上海爱科百发生物医药技术有限公司 | 爱科百发 | 生命科学 |
13 | 上海云扩信息科技有限公司 | Encoo | 软件 |
14 | 北京思灵机器人科技有限责任公司 | 思灵机器人 | 硬件 |
15 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 竹间智能 | 软件 |
16 | 观脉科技(北京)有限公司 | 观脉/agotoz | 通信技术 |
17 | 湖南福米信息科技有限责任公司 | Webull | 金融 |
18 | 银河航天(科技)有限公司 | 银河航天首发星 | 通信技术 |
19 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 童心制物 | 其它 |
20 | 北京希瑞亚斯科技有限公司 | Moka | 互联网 |
21 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 擎朗 | 硬件 |
22 | 北京代码乾坤科技有限公司 | Reworld | 软件 |
23 | 广州市健齿生物科技有限公司 | 中科健齿 | 生命科学 |
24 | 杭州云呼网络科技有限公司 | 云呼健康 | 互联网 |
25 | 上海仙途智能科技有限公司 | 仙途智能 | 智能制造 |
26 | 武汉博沃生物科技有限公司 | BravoVax | 生命科学 |
27 | 领星生物科技(上海)有限公司 | 领星生物 | 软件 云计算 |
28 | 星河动力(北京)空间科技有限公司 | 星河动力 | 智能制造 |
29 | 启元世界(北京)信息技术服务有限公司 | 启元世界 | 软件 |
30 | 红地球集团 | 红地球 | 新零售 |
31 | 北京循环智能科技有限公司 | 循环智能 | 互联网 |
32 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | XYZ Robotics | 软件 |
33 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 镁伽 | 硬件 |
34 | 深圳市塔吉瑞生物医药有限公司 | 塔吉瑞 | 生命科学 |
35 | 明觉科技(北京)有限公司 | 明觉科技 | 软件 |
36 | 北京涛思数据科技有限公司 | TDengine | 软件 |
37 | 上海黑湖网络科技有限公司 | 黑湖智造 | 智能制造 |
38 | 北京九章云极科技有限公司 | DataCanvas | 软件 |
39 | 北京优特捷信息技术有限公司 | 日志易 | 软件 |
40 | 神工众志(北京)科技有限公司 | 神工007 | 互联网 |
41 | 北京熵简科技有限公司 | 熵简科技 | 金融 |
42 | 深圳致星科技有限公司 | 星云Clustar | 软件 |
43 | 艺格工装(北京)科技有限公司 | inDeco领筑智造 | 其它 |
44 | 北京商越网络科技有限公司 | 商越 | 软件 |
45 | 上海夺畅网络技术有限公司 | XTransfer | 金融 |
46 | 北京天星博迈迪医疗器械有限公司 | 北京天星 | 生命科学 |
47 | 深圳裕策生物科技有限公司 | 裕策生物 | 生命科学 |
48 | 江苏随易信息科技有限公司 | 食行生鲜 | 互联网 |
49 | 西安奇芯光电科技有限公司 | 奇芯光电 | 硬件 |
50 | 成都卡诺普自动化控制技术有限公司 | 卡诺普 | 智能制造 |
中国高科技高增长50强名单解读
2020中国高科技高成长50强排行榜主要集中在北京、广州和深圳等一线城市,其中北京以17家上榜企业排在全国第一,深圳则以14家上榜企业排在第二,其余企业分布在广州(12家)、上海(3家)、武汉(2家)、杭州(1家)、张家口(1家)等地区。
从营收规模来看,中国高科技高成长50强公司中有3家企业营收突破10亿元,有6家企业营收在5-10亿元之间,有18家企业营收在1-5亿元之间,有7家企业营收在5千万-1亿元之间,其余16家企业营收在5千万元以下。
从行业分布来看,互联网、软件、智能制造三大行业表现最佳,分别在德勤高科技高成长50强中有19家、11家和6家企业入围。其余企业分布在生命科学、硬件、金融、物流服务、新零售和清洁技术等一级行业当中。