中指研究院、中国房地产TOP10研究组等机构联合发布了“2021中国房地产开发上市公司TOP10研究报告”。报告以房地产上市公司为研究对象,从经营规模、盈利能力、财务稳健性等方面进行综合评选。其中万科A、保利地产、招商蛇口、中国恒大等知名房企皆入选榜单。 2021沪深上市房地产公司综合实力TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 000002.SZ | 万科A | 2 | 600048.SH | 保利地产 | 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4 | 600383.SH | 金地集团 | 5 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 6 | 600376.SH | 首开股份 | 7 | 600325.SH | 华发股份 | 8 | 600208.SH | 新湖中宝 | 9 | 601992.SH | 金隅集团 | 10 | 000402.SZ | 金融街 |
2021中国大陆在港上市房地产公司综合实力TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 3333.HK | 中国恒大 | 2 | 0688.HK | 中国海外发展 | 3 | 2007.HK | 碧桂园 | 4 | 1918.HK | 融创中国 | 5 | 3383.HK | 雅居乐集团 | 6 | 2777.HK | 富力地产 | 7 | 6158.HK | 正荣地产 | 8 | 0123.HK | 越秀地产 | 9 | 1813.HK | 合景泰富集团 | 10 | 1233.HK | 时代中国控股 |
2021沪深上市房地产公司财富创造能力TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 000002.SZ | 万科A | 2 | 600048.SH | 保利地产 | 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4 | 600383.SH | 金地集团 | 5 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 6 | 600606.SH | 绿地控股 | 7 | 000402.SZ | 金融街 | 8 | 600376.SH | 首开股份 | 9 | 601588.SH | 北辰实业 | 10 | 600565.SH | 迪马股份 |
4 2021中国大陆在港上市房地产公司财富创造能力TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 | 2 | 3333.HK | 中国恒大 | 3 | 1918.HK | 融创中国 | 4 | 2777.HK | 富力地产 | 5 | 6158.HK | 正荣地产 | 6 | 1638.HK | 佳业集团 | 7 | 1238.HK | 宝龙地产 | 8 | 1908.HK | 建发国际集团 | 9 | 1862.HK | 景瑞控股 | 10 | 0272.HK | 瑞安房地产 |
5 2021沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 000002.SZ | 万科A | 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 600048.SH | 保利地产 | 4 | 000671.SZ | 阳光城 | 5 | 601992.SH | 金隅集团 | 6 | 000402.SZ | 金融街 | 7 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 8 | 000926.SZ | 福星股份 | 9 | 000838.SZ | 财信发展 | 10 | 600208.SH | 新湖中宝 |
6 2021中国大陆在港上市房地产公司财务稳健性TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 0688.HK | 中国海外发展 | 2 | 1109.HK | 华润置地 | 3 | 1918.HK | 融创中国 | 4 | 1238.HK | 宝龙地产 | 5 | 0884.HK | 旭辉控股集团 | 6 | 3383.HK | 雅居乐集团 | 7 | 1638.HK | 佳兆业集团 | 8 | 0672.HK | 众安集团 | 9 | 1966.HK | 中骏集团控股 | 10 | 1233.HK | 时代中国控股 |
7 2021沪深上市房地产公司投资价值TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 600048.SH | 保利地产 | 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 3 | 000671.SZ | 阳光城 | 4 | 600466.SH | 蓝光发展 | 5 | 601992.SH | 金隅集团 | 6 | 600325.SH | 华发股份 | 7 | 601588.SH | 北辰实业 | 8 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 9 | 600376.SH | 首开股份 | 10 | 600823.SH | 世茂股份 |
8 2021中国大陆在港上市房地产公司投资价值TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 3333.HK | 中国恒大 | 2 | 1918.HK | 融创中国 | 3 | 1638.HK | 佳兆业集团 | 4 | 1238.HK | 宝龙地产 | 5 | 2599.HK | 祥生控股集团 | 6 | 1813.HK | 合景泰富集团 | 7 | 1777.HK | 花样年控股 | 8 | 1862.HK | 景瑞控股 | 9 | 1396.HK | 粵港湾控股 | 10 | 0672.HK | 众安集团 |
9 2021中国上市公司商业运营TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 1109.HK | 华润置地 | 2 | 0960.HK | 龙湖集团 | 3 | 1238.HK | 宝龙地产 | 4 | 2777.HK | 富力地产 | 5 | 601155.SH | 新城控股 | 6 | 000402.SZ | 金融街 | 7 | 3883.HK | 中国奥园 | 8 | 002024.SZ | 苏宁易购 | 9 | 0817.HK | 中国金茂 | 10 | 600823.SH | 世茂股份 |
10 2021中国房地产上市公司治理TOP10 排行 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 3333.HK | 中国恒大 | 2 | 000002.SZ | 万科A | 3 | 0688.HK | 中国海外发展 | 4 | 600376.SH | 首开股份 | 5 | 6158.HK | 正荣地产 | 6 | 601992.SH | 金隅集团 | 7 | 000402.SZ | 金融街 | 8 | 3383.HK | 雅居乐集团 | 9 | 0119.HK | 保利置业集团 | 10 | 2118.HK | 天山发展控股 |
2021中国房地产上市公司十大金牌CEO 股票代码 | 股票简称 | CEO | 3333.HK | 中国恒大 | 夏海钧 | 1918.HK | 融创中国 | 汪孟德 | 601155.HK | 新城控股 | 梁志诚 | 6158.HK | 正荣地产 | 黄仙枝 | 3383.HK | 雅居乐集团 | 王海洋 | 1638.HK | 佳兆业集团 | 麦帆 | 1238.HK | 宝龙地产 | 许华芳 | 1862.HK | 景瑞控股 | 徐海峰 | 000926.SZ | 福星股份 | 冯东兴 | 1622.HK | 力高集团 | 黄若青 |
2021中国房地产上市公司十大金牌CFO 股票代码 | 股票简称 | CFO | 0688.HK | 中国海外发展 | 吕世杰 | 2007.HK | 碧桂园 | 伍碧君 | 1918.HK | 融创中国 | 高曦 | 600048.SH | 保利地产 | 周东利 | 1109.HK | 华润置地 | 郭世清 | 0960.HK | 龙湖集团 | 赵轶 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 黄均隆 | 6158.HK | 正荣地产 | 陈伟健 | 000656.SZ | 金科股份 | 李华 | 000926.SZ | 福星股份 | 冯俊秀 |
2021中国房地产上市公司十大金牌董秘 股票代码 | 股票简称 | 董秘 | 000002.SZ | 万科A | 朱旭 | 600048.SH | 保利地产 | 黄海 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 刘宁 | 000671.SZ | 阳光城 | 徐慜婧 | 600606.SH | 绿地控股 | 王晓东 | 000656.Z | 金科股份 | 张强 | 600383.SH | 金地集团 | 徐家俊 | 0884.HK | 旭辉控股集团 | 罗泰安 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 陈金海 | 000926.SZ | 福星股份 | 汤文华 |
2021中国房地产上市公司十大金牌分析师 序号 | 机构名称 | 分析师 | 1 | 广发证券 | 乐加栋 | 2 | 海通证券 | 涂力磊 | 3 | 中信证券 | 陈聪 | 4 | 兴业证券 | 阎常铭 | 5 | 华泰证券 | 陈慎 | 6 | 中信建投 | 竺劲 | 7 | 天风证券 | 陈天诚 | 8 | 华创证券 | 鲁星泽 | 9 | 招商证券 | 赵可 | 10 | 中金公司 | 张宇 |
2021值得资本市场关注的房地产公司 企业名称 | 企业名称 | 恒大地产集团 | 财信发展 | 中国海外发展有限公司 | 合能投资有限公司 | 碧桂园控股有限公司 | 润达丰控股集团有限公司 | 金隅集团 | 恒达集团(控股)有限公司 | 花样年控股 | 天山发展(控股)有限公司 | 北辰实业 | 港龙中国地产集团有限公司 | 湖北福星科技股份有限公司 | 信达地产 | 禹洲集团 | |
2021中国房地产上市公司产品力领先企业 股票代码 | 股票简称 | 领先领域 | 1918.HK | 融创中国 | 高端精品 | 000671.SZ | 阳光城 | 绿色健康 | 1233.HK | 时代中国控股 | 艺术社区 | 600325.SH | 华发股份 | 优+体系 | 1777.HK | 花样年控股 | 艺术科技 |
2021中国房地产ESG发展优秀企业 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 1 | 000002.SZ | 万科A | 2 | 0688,HK | 中国海外发展 | 3 | 1918.HK | 融创中国 | 4 | 600376.SH | 首开股份 | 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6 | 6158.HK | 正荣地产 | 7 | 1238.HK | 宝龙地产 | 8 | 380.HK | 龙光集团 | 9 | 601588.SH | 北辰实业 | 10 | 000838.SZ | 财信发屐 |
2021房地产上市公司排行榜解读 2020年,全国商品房销售额达17.4万亿元,同比增长8.7%。其中沪深上市房地产公司总资产均值为1400亿元,同比增长率为13.7%;大陆在港上市房企总资产均值为2333亿元,同比增长率为13.8%。 从营业成本来看,沪深上市房地产公司营收均值为312.1亿元,同比增长13.1%;大陆在港上市房地产公司营收均值为507.4亿元,同比增长14.8%。净利润均值分别为33.4亿元、63.1亿元。 整体来说,全国上市公司不管是总资产增速还是营业收入增速都创下近几年新低,主要原因还是成本居高不下和房产调控政策越来越严。
|