排行 | 企业名称 | 2020年零部件收入(亿元) | 地区 |
1 | 华域汽车系统股份有限公司 | 2493.3 | 山东 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 1336 | 上海 |
3 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 658.3 | 北京 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 470.54 | 浙江 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 394.26 | 福建 |
6 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 368.63 | 广西 |
7 | 广汽零部件有限公司 | 339 | 广东 |
8 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 308 | 北京 |
9 | 中策橡胶集团有限公司 | 281.48 | 浙江 |
10 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 274 | 陕西 |
11 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 216.56 | 河北 |
12 | 中信戴卡股份有限公司 | 188.92 | 湖北 |
13 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 187.64 | 吉林 |
14 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 183.8 | 山东 |
15 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 183.06 | 江苏 |
16 | 一汽解放发动机事业部报社 | 179.42 | 福建 |
17 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 168.9 | 浙江 |
18 | 德昌电机控股有限公司报社 | 167.6 | 香港 |
19 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 168.43 | 浙江 |
20 | 北方凌云工业集团有限公司 | 158.52 | 河北 |
21 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 156.19 | 浙江 |
22 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 150.24 | 河南 |
23 | 赛轮集团股份有限公司 | 147.1 | 山东 |
24 | 诺博汽车系统有限公司 | 135.28 | 河北 |
25 | 广西汽车集团有限公司 | 130.88 | 广西 |
26 | 精诚工科汽车系统有限公司 | 130 | 河北 |
27 | 陕西汉德车桥有限公司 | 129 | 陕西 |
28 | 敏实集团有限公司 | 124.67 | 浙江 |
29 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 124.3 | 江苏 |
30 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 115.48 | 安徽 |
31 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 111.1 | 吉林 |
32 | 上海汽车变速器有限公司社 | 109 | 上海 |
33 | 安徽环新集团股份有限公司 | 105.9 | 安徽 |
34 | 昆明云内动力股份有限公司 | 100.1 | 云南 |
35 | 三环集团有限公司 | 94.62 | 湖北 |
36 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 88.59 | 江苏 |
37 | 三角轮胎股份有限公司 | 85.35 | 山东 |
38 | 瑞立集团有限公司 | 85.25 | 浙江 |
39 | 东北工业集团有限公司 | 77.73 | 吉林 |
40 | 万向钱潮股份有限公司 | 77.29 | 浙江 |
41 | 青特集团有限公司 | 75.42 | 山东 |
42 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 73.23 | 江苏 |
43 | 山东浩信机械有限公司报社 | 70 | 山东 |
44 | 广东富华重工制造有限公司 | 69.5 | 广东 |
45 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 67.99 | 广东 |
46 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 67.16 | 浙江 |
47 | 贵州轮胎股份有限公司 | 62.94 | 贵州 |
48 | 浦林成山(山东)轮胎公司 | 62.83 | 山东 |
49 | 国轩高科股份有限公司 | 62.77 | 安徽 |
50 | 上海柴油机股份有限公司 | 61.31 | 上海 |
51 | 浙江万里扬股份有限公司 | 60.36 | 浙江 |
52 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 58.92 | 浙江 |
53 | 江南模塑科技股份有限公司 | 58.05 | 江苏 |
54 | 曼德电子电器有限公司 | 57.71 | 河北 |
55 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.79 | 河南 |
56 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 54.35 | 广东 |
57 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 50.2 | 吉林 |
58 | 金杯汽车股份有限公司 | 48.21 | 辽宁 |
59 | 锦州万得汽车集团有限公司 | 45 | 辽宁 |
60 | 诸城市义和车桥有限公司 | 44.8 | 山东 |
61 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 44.56 | 安徽 |
62 | 天润工业技术股份有限公司 | 44.28 | 山东 |
63 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 43.28 | 河南 |
64 | 青岛双星股份有限公司 | 42.14 | 山东 |
65 | 华达汽车科技股份有限公司 | 41.34 | 江苏 |
66 | 重庆青山工业有限责任公司 | 39.6 | 重庆 |
67 | 北京京西重工有限公司 | 39.1 | 北京 |
68 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 38.39 | 上海 |
69 | 上海新朋实业股份有限公司 | 37.92 | 上海 |
70 | 海力达汽车系统(常熟)有限公司 | 37.7 | 江苏 |
71 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 37.54 | 北京 |
72 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 37.27 | 江苏 |
73 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 36.86 | 广东 |
74 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 35.77 | 浙江 |
75 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 36.46 | 广东 |
76 | 海联金汇科技股份有限公司 | 35.72 | 山东 |
77 | 江苏通用科技股份有限公司 | 34.48 | 江苏 |
78 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 33.86 | 辽宁 |
79 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 33.84 | 上海 |
80 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 33.73 | 黑龙江 |
81 | 新乡市新航机电科技有限公司 | 32.69 | 河南 |
82 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 32.5 | 上海 |
83 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 31.71 | 江苏 |
84 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 31.66 | 广东 |
85 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 31.59 | 浙江 |
86 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 31.34 | 广东 |
87 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 30.42 | 安徽 |
88 | 中山大洋电机股份有限公司 | 30.11 | 广东 |
89 | 陕西万方汽车零部件有限公司 | 30 | 陕西 |
90 | 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司 | 30 | 陕西 |
91 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 29.37 | 山东 |
92 | 科博达技术股份有限公司 | 29.14 | 上海 |
93 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 27.55 | 浙江 |
94 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 27.25 | 湖北 |
95 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 26.15 | 河南 |
96 | 浙江万安科技股份有限公司 | 25.22 | 浙江 |
97 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 24.17 | 广东 |
98 | 爱柯迪股份有限公司 | 24.15 | 浙江 |
99 | 日照兴业汽车配件股份有限公司 | 23.4 | 山东 |
2021年汽车零部件100强名单解读
2021全球汽车零部件企业百强榜显示,上榜100强零部件企业营收合计达648593.5亿元,百强入围门槛为188.92亿元,同比上年降低了37.49亿元。
从收入规模来看,百强企业中有16家企业营收超过1000亿元,有17家企业营收在500-1000亿元之间,有66家企业营收在200-500亿元之间,榜单还有1家企业营收在200亿元以下。
从中国汽车零部件企业排行榜来看,上榜100强企业营收合计达13523.23亿元,百强入围门槛为23.4亿元,同比上年提高了4.16亿元,此外中国还有12家企业入围全球百强榜。
从营收规模来看,榜单有34家企业零部件业务收入突破100亿,同比上年增加了3家企业。有23家企业收入在50-100亿元之间,其余42家企业营收在20-50亿元之间。