胡润研究院发布了“2021胡润U30中国创业领袖”榜单。榜单连续第五年发布,旨在寻找中国30岁以下的创业领袖。2021年共计有241位青年才俊入围榜单,他们平均年龄28岁,其中男女分别占比77%和23%,男女比例进一步平衡。 2021胡润Under30s创业领袖榜单 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 白林松 | 30 | 男 | Sencity | 创始人、CEO | 北京 | 边浩 | 28 | 男 | 创客贴 | 联合创始人、运营侧负责人 | 北京 | 常炜熙 | 27 | 男 | 谛声科技 | 联合创始人、COO | 北京 | 陈加贝 | 27 | 男 | vika维格 | CTO | 深圳 | 陈响 | 30 | 男 | 米仓科技 | 创始人、CEO | 上海 | 程洪泽 | 29 | 男 | 涛思数据 | 联合创始人 | 北京 | 代世超 | 24 | 女 | DODO | CMO | 新加坡 | 邓煜 | 29 | 男 | 迈科技 | CTO | 上海 | 刁筱倩 | 29 | 女 | 宇泛 | 联合创始人 | 杭州 | 杜天维 | 24 | 男 | 道臣物流 | 执行董事 | 成都 | 房思宇 | 27 | 男 | 深圳七棠 | 联合创始人 | 深圳 | 韩东成 | 29 | 男 | 东超科技 | 董事长 | 合肥 | 郝昭 | 29 | 男 | 中国国际技术转移中心西安 | CEO | 北京 | 何浚炫 | 22 | 男 | Treelab | CEO | 上海 | 何琦 | 28 | 女 | 涞澈科技 | 联合创始人、COO | 北京 | 侯江燚 | 29 | 男 | 涛思数据 | 联合创始人 | 北京 | 胡清臣 | 25 | 男 | 喵印 | CEO | 厦门 | 黄浩彬 | 21 | 男 | 未源科技 | 创始人、CEO | 上海 | 雷宗 | 29 | 男 | 爱玩特 | 创始人、CEO | 北京 | 李隆邦 | 29 | 男 | 天云净品 | 深创投投资总监、天元净品有限合伙人 | 深圳 | 连辉延 | 25 | 男 | 顽石共创 | 创始人、CEO | 厦门 | 刘柏林 | 29 | 男 | 随身宝 | 联合创始人、CEO | 深圳 | 刘荔园 | 30 | 女 | 瑞莱智慧 | 联合创始人 | 北京 | 刘硕 | 30 | 女 | 翼方健数 | 合伙人 | 上海 | 吕翘楚 | 30 | 男 | 沉浸数字 | 创始人、CEO | 杭州 | 潘鹏鹏 | 29 | 男 | 独立日 | CPO | 上海 | 秦熔均 | 28 | 男 | 南栖仙策 | CTO | 南京 | 苏亮亮 | 28 | 男 | 宇泛 | COO | 杭州 | 汪楚航 | 28 | 女 | 领健 | 合伙人 | 上海 | 王志晟 | 26 | 男 | 联智科技 | CTO | 天津 | 王梓帆 | 30 | 男 | Offer先生 | CEO | 成都 | 吴宇婕 | 23 | 女 | 寰略企业管理咨询 | 联合创始人 | 上海 | 谢树昆 | 30 | 男 | Whale帷幄 | CTO | 杭州 | 徐兆魁 | 29 | 男 | OpsMind | 董事、CTO | 上海 | 徐作彪 | 28 | 男 | Nolibox | 创始人、CEO | 北京 | 许生 | 28 | 男 | 包小盒 | 联合创始人、VP | 杭州 | 严浩 | 27 | 男 | 元宇宙科技 | CEO | 杭州/新加坡 | 严琦东 | 28 | 男 | 轻流 | 联合创始人、CPO | 上海 | 杨重阳 | 30 | 男 | 苏河汇 | 合伙人 | 上海 | 姚鳗芸 | 30 | 女 | 快快网络 | 联合创始人、COO | 厦门 | 袁道红 | 27 | 男 | 农夫铺子 | 创始人 | 信阳 | 袁睿 | 26 | 男 | 杭州链圈数据科技 | 联合创始人、CTO | 杭州 | 张世奇 | 28 | 男 | 至简天成科技 | 合伙人&首席人才战略官 | 深圳 | 张一甲 | 30 | 女 | 甲子光年 | 创始人、CEO | 北京 | 赵维晨 | 29 | 男 | 移卡科技 | 战略投资总经理 | 深圳 | 赵雪洁 | 30 | 女 | 百应科技 | 联合创始人 | 杭州 | 赵宇璋 | 26 | 男 | 联智科技 | CMO | 天津 | 钟静宜 | 30 | 女 | 全球购骑士特权 | 联合创始人 | 广州 | 钟绍宸 | 29 | 男 | 华玉通软 | 联合创始人、CEO | 北京 |
文娱传媒行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 艾子靖 | 30 | 女 | 千艺界 | 创始人兼CEO | 深圳 | 曹欣韵 | 29 | 女 | 商有 | 创始合伙人、运营VP | 上海 | 曹雨欣 | 29 | 女 | 英策教育 | 联合创始人 | 广州 | 柴思宇 | 29 | 男 | 读悦文化 | 联合创始人、CEO | 北京 | 陈曦 | 30 | 男 | 南京同曦篮球俱乐部 | 董事 | 南京 | 陈仲纬 | 27 | 男 | 吃瓜神探 | 创始人 | 广州 | 程杰宏 | 29 | 男 | 构美 | 联合创始人、COO | 嘉兴 | 楚尚霖 | 29 | 男 | 上海米环 | 联合创始人、CCO | 上海 | 范骁骁 | 30 | 女 | Fashion Zoo | 创始人 | 上海 | 冯鑫 | 29 | 女 | 花花盛世 | 创始人 | 北京 | 付圣强 | 29 | 男 | ONE·一个 | 总经理 | 北京 | 侯军伟 | 30 | 男 | 美学传播 | 创始人 | 北京 | 吉文祥 | 28 | 男 | 慢姑娘 | 联合创始人、CEO | 武汉 | 李文苧 | 30 | 女 | 陆家嘴文化 | 主持人、项目总负责人 | 上海 | 李欣放 | 30 | 男 | 赛思电子 | 天使投资人、联合创始人 | 嘉兴 | 刘天义 | 29 | 男 | 远读重洋 | 联合创始人 | 北京 | 刘笑辰 | 30 | 女 | 好好梦 | CEO | 北京 | 卢捷 | 27 | 男 | 创客猫 | 创始人 | 厦门 | 罗跃 | 28 | 男 | 极贝科技 | CEO | 深圳 | 马骏 | 28 | 男 | 不占座 | 创始人 | 上海 | 潘文捷 | 30 | 男 | WIM创意企划 | CEO | 上海 | 史倩云 | 30 | 女 | 意合文化 | CFO | 深圳 | 佟治琦 | 29 | 男 | 嘻柚互娱 | 创始人、CEO | 北京 | 王豫强 | 26 | 男 | 掌心互联 | CEO | 北京 | 魏博 | 30 | 男 | 来画视频 | CEO | 深圳 | 吴迪飞 | 29 | 男 | 无锋科技 | 创始人、CEO | 上海 | 吴谦 | 30 | 男 | 吴谦工作室 | 创始人 | 厦门 | 吴耀 | 29 | 男 | 体游集团 | 总裁 | 深圳 | 夏林峰 | 26 | 男 | 云团网络 | 创始人、CEO | 北京/长沙/沈阳 | 轩昂 | 24 | 男 | 漪沁文化传媒 | COO | 上海 | 俞睿 | 30 | 男 | 光影跳动 | 联合创始人 | 北京 | 郁雷 | 28 | 男 | 雷腾文化 | 执行董事 | 南京 | 袁帅 | 28 | 男 | 建木柔电 | CEO | 深圳/美国西雅图 | 张东琦 | 29 | 女 | 鼎纮雷雨投资 | 创始人、CEO | 广州 | 张海陆 | 30 | 女 | 新加坡义声咨询 | 创始人 | 新加坡 | 张仲尧 | 30 | 男 | 洛克特视效 | COO | 深圳 | 张子腾 | 26 | 男 | 聚联传播咨询 | 联合创始人、CMO | 北京 | 周思源 | 29 | 男 | FACHA客制电商 | 创始人 | 北京/杭州 |
教育行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 车鹏云 | 29 | 男 | 后浪高考 | CTO | 成都 | 陈文慧 | 28 | 女 | 跃动客 | 创始人 | 杭州 | 仇迎龙 | 30 | 男 | 德沃哲 | 创始人、董事长 | 西班牙马德里 | 黄弘贇 | 30 | 男 | 泛远求职 | CEO | 上海 | 黄淑霞 | 30 | 女 | 钱塘江金研院 | 网络(研发)部总经理 | 杭州 | 姜方洲 | 27 | 男 | Crimson教育集团 | 集团联合创始人、中国区CEO | 奥克兰/新西兰 | 金滢 | 30 | 女 | 新商业-同频私域 | CEO | 深圳 | 黎芊芊 | 29 | 女 | 方糖信息技术 | 联合创始人 | 深圳 | 李路飞 | 30 | 男 | 真知灼见 | 创始人 | 北京 | 李韬之 | 30 | 男 | 唯体集团 | 创始人、CEO | 北京 | 李天驰 | 30 | 男 | 编程猫 | 创始人、CEO | 深圳 | 刘博宇 | 28 | 男 | 空格教育 | 创始人、总裁 | 广州 | 刘宇斌 | 29 | 男 | 实习僧 | 合伙人 | 成都 | 卢圣臻 | 28 | 女 | 北京瑞茵国际文化 | 创始人 | 英国伦敦 | 罗裕扬 | 23 | 男 | 顺历教育 | 总裁 | 成都 | 秦媛 | 30 | 女 | 中民智慧教育 | CEO | 北京 | 宋雪娇 | 28 | 女 | 雪漫信息 | 创始人、CEO | 广州 | 宋子豪 | 27 | 男 | 中国儿基会“护航计划” | 联合发起人、项目办主任 | 北京 | 孙悦 | 30 | 男 | 编程猫 | 联合创始人 | 深圳 | 唐资仪 | 30 | 男 | IBOBI | 总裁 | 深圳 | 王辰宇 | 27 | 男 | 高曼教育 | CEO | 沈阳 | 王为 | 27 | 男 | 海道教育 | 创始人、CEO | 深圳 | 王震 | 28 | 男 | 易维教育 | 运营总监 | 加拿大多伦多 | 吴亮亮 | 28 | 男 | 风变科技 | CTO兼COO | 深圳 | 肖逸群 | 30 | 男 | 星辰教育 | 创始人、CEO | 北京 | 谢胜子 | 28 | 女 | 高顿教育 | 合伙人 | 上海 | 谢雪堃 | 30 | 男 | CUSSA暑校联盟 | 联合创始人、COO | 武汉 | 杨康 | 27 | 男 | 时光说 | CEO | 北京 | 杨煜荣 | 27 | 男 | 秒可职场 | 创始人 | 广州 | 杨政 | 25 | 男 | 顺历教育 | 董事长 | 成都 | 张家安 | 27 | 男 | 熊猫叔叔 | 创始人、CEO | 北京/长沙/沈阳 | 张岳密 | 30 | 女 | 私域教育 | CEO | 深圳 | 章元泓 | 27 | 男 | 元正文化 | 联合创始人 | 南昌 | 钟安然 | 27 | 男 | 上海迩伦教育 | 董事长 | 上海 | 朱晓姝 | 28 | 女 | 圣才电子书 | 董事、董事会秘书 | 北京 | 卓鸿超 | 29 | 男 | 空格教育 | 创始人、董事长 | 广州 | 邹烨 | 30 | 女 | 凯叔讲故事 | 运营副总裁 | 北京 |
金融行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 付文杰 | 29 | 男 | Zmate | 创始合伙人 | 深圳 | 李赫然 | 28 | 男 | 野草创投 | 创始合伙人 | 北京 | 连宗盛 | 28 | 男 | 壹盛创投 | 董事长 | 深圳 | 林彦坤 | 30 | 男 | 德聚兄弟 | 创始合伙人 | 深圳 | 刘月婷 | 30 | 女 | Airwallex | COO | 深圳 | 柳强 | 29 | 男 | Zmate | 联合创始人 | 深圳 | 汪昊明 | 24 | 女 | 六辰 | 董事长、CEO | 上海 | 王鹏 | 29 | 男 | 深链科技 | 创始人 | 北京 | 王兆奇 | 29 | 男 | 惠华资本 | 董事总经理 | 深圳 | 许旸洋 | 27 | 男 | 初心资本 | 合伙人 | 北京 | 张晓俊 | 29 | 男 | 万塔科技 | 总经理 | 杭州/新加坡 | 邹毅斌 | 30 | 男 | 傲世达科技 | 创始人、总经理 | 北京 |
汽车交通行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 董汉 | 30 | 男 | 清研精准 | 创始人、CEO | 苏州 | 李乔尔 | 29 | 男 | 泰达国际汽车集团 | 创始人、CEO | 天津/加拿大多伦多 | 魏磊 | 26 | 男 | 百十米 | 创始人、CEO | 合肥 | 张祖锋 | 30 | 男 | 畅行智能 | 创始人、CEO | 苏州 |
生活服务行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 曾晨雨 | 29 | 女 | 光盘打卡 | 联合创始人、CMO | 北京 | 程宇威 | 25 | 男 | 欧卡电子智能 | CTO | 东莞 | 高加成 | 30 | 男 | E+青年公寓 | 副总裁 | 南京 | 赖晓雅 | 30 | 女 | 中通快运 | 公共事务管理中心副总监 | 杭州 | 刘宏基 | 22 | 男 | 尚榕科技 | CEO | 北京 | 柳济琛 | 24 | 男 | 光盘打卡 | 创始人 | 北京 | 马丽萍 | 28 | 女 | 墨鱼旅行 | 创始人、CEO | 上海 | 文鹏 | 30 | 男 | E+青年公寓 | 副总裁 | 南京 | 徐韬 | 28 | 男 | 小包智工 | COO | 北京 | 卓倩倩 | 30 | 女 | 新玺集团 | 副总裁 | 福州 |
食品餐饮行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 陈怀博 | 30 | 男 | 仙味爷爷 | 联合创始人 | 广州 | 黄永灏 | 29 | 男 | 永灏餐饮管理 | 董事长 | 广州 | 姜浩文 | 29 | 男 | 23度不太冷 | 创始人、CEO | 上海 | 解修胜 | 28 | 男 | 乐纯悠品食品 | 联合创始人 | 北京 | 李锦荣 | 30 | 男 | 江小肉 | 联合创始人、副总经理 | 厦门 | 李毅 | 29 | 男 | 霸符 | 联合创始人 | 杭州 | 林强 | 29 | 男 | 福建健坤餐饮 | 联合创始人 | 福州 | 唐之婷 | 27 | 女 | 查查店 | 联合创始人、董事 | 杭州 | 王杰 | 29 | 男 | 趣拼桌 | 创始人 | 北京 | 许远恒 | 25 | 男 | UNOMI | 创始人、CEO | 成都 | 庄殊恩 | 30 | 男 | 拉阔投资 | 联合创始人 | 厦门 |
先进制造行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Ilia Vasilev | 28 | 男 | 蓝胖子机器智能 | 产品总监 | 深圳 | 白泽宇 | 30 | 男 | 来也 | 合伙人 | 北京 | 毕怡然 | 27 | 男 | Uppervoid | 创始人 | 上海 | 宾冰 | 30 | 女 | 天创机器人 | COO | 南京 | 陈麒聪 | 29 | 男 | 智能循环 | 联合创始人、CEO | 北京 | 陈振杰 | 29 | 男 | 极视角 | 创始人、CEO | 深圳 | 陈政霖 | 25 | 男 | 优刻谷科技 | 联合创始人 | 广州 | 樊钰 | 30 | 男 | 迁移科技 | CEO | 北京 | 贺羽 | 29 | 男 | 国仪量子 | 联合创始人、CEO | 合肥 | 金明 | 28 | 男 | 极链科技发展集团 | 董事长、CEO | 上海 | 李爱军 | 29 | 男 | 金羽新能 | 联合创始人、CTO | 北京 | 李昊轩 | 23 | 男 | 水泽动力 | 创始人、CEO | 西安 | 李睿宇 | 29 | 男 | 思谋科技 | 联合创始人、产品总裁 | 深圳 | 李一帆 | 30 | 男 | 品览数据 | 创始人、CEO | 上海 | 梁小丹 | 30 | 女 | 暗物智能DMAI | 高级研发总监 | 广州 | 刘枢 | 28 | 男 | 思谋科技 | 联合创始人 | 深圳 | 刘予陶 | 30 | 男 | 天元奥特 | CEO | 北京 | 聂相如 | 30 | 男 | 朝闻道科技 | 联合创始人、COO | 深圳 | 潘应浩 | 24 | 男 | 浩川声学 | 创始人、CEO | 合肥 | 茹方军 | 30 | 男 | 非白三维 | 创始人、CEO | 杭州 | 宋鸿楷 | 30 | 男 | 碳中宝Carbonbase | CEO | 北京 | 王明哲 | 30 | 男 | 森工科技 | CEO | 深圳 | 王涛 | 29 | 男 | 蓝胖子机器智能 | 研发总监 | 深圳 | 王琰 | 29 | 女 | 临洮复兴科创新材料 | 联合创始人、副总裁 | 定西 | 熊明磊 | 30 | 男 | 博雅工道 | CEO | 北京 | 修斌 | 30 | 男 | 树根互联 | 副总裁 | 广州 | 姚权铭 | 30 | 男 | 第四范式 | 高级科学家 | 深圳 | 姚颂 | 29 | 男 | 东方空间技术 | CEO | 北京 | 张朝辉 | 29 | 男 | 优艾智合 | CEO | 深圳 | 张道宁 | 30 | 男 | NOLO HOME | 创始人、CEO | 北京 | 张天昊 | 24 | 男 | 黑湖智造 | 合伙人 | 上海 | 张迎梁 | 29 | 男 | 叠境数字 | 研发副总裁 | 上海 | 张宇韬 | 30 | 男 | 智能循环 | 联合创始人 | 北京 | 张至 | 26 | 男 | 南科新材 | 创始人、总经理 | 深圳 | 郑飞州 | 27 | 男 | 优刻谷科技 | 联合创始人 | 广州 | 周玠良 | 27 | 女 | 一维弦科技 | COO | 北京 |
新零售行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | 常宁晓曦 | 30 | 女 | 参半NYSCPS | 联合创始人、副总裁 | 深圳 | 陈一诚 | 25 | 男 | 魔立 | CEO | 广州 | 陈煜 | 29 | 女 | 市友文化 | 董事长/创始人 | 苏州 | 丁牧儿 | 27 | 男 | 碧山啤酒 | CEO | 上海 | 谷振宇 | 27 | 男 | Vesta Sleep | 创始人、CEO | 北京 | 何飞宏 | 29 | 男 | 能链集团 | 投融资合伙人、VP | 北京 | 黄伟强 | 30 | 男 | 理然化妆品 | 创始人、CEO | 深圳 | 雷赫 | 28 | 男 | 绘一科技 | 董事长、CEO | 武汉 | 李宗璞 | 29 | 男 | 未卡Vetreska | 联合创始人 | 上海 | 连姝凝 | 28 | 女 | 尾巴生活 | 创始人、CEO | 杭州 | 刘光耀 | 26 | 男 | 伯喜 | 创始人 | 杭州 | 麦纤千 | 30 | 女 | 素肌良品 | 创始人、CEO | 广州 | 人九斤 | 30 | 女 | 粒子狂热 | 创始人、CEO | 上海 | 粟海辉 | 30 | 男 | 小象生活 | 创始人、CEO | 南京 | 孙元文 | 30 | 男 | TOP TOY | 创始人、CEO | 广州 | 王阳 | 29 | 女 | 毋畏 | 创始人&CEO | 深圳 | 吴凡 | 28 | 男 | 未卡Vetreska | 合伙人、COO | 上海 | 武轩永 | 30 | 男 | 哆猫猫 | 创始人、CEO | 北京 | 徐凯强 | 27 | 男 | Vesta Sleep | 联合创始人、COO | 北京 | 徐阳 | 30 | 男 | 大象找酒 | 创始人 | 广州 | 张晓军 | 30 | 男 | 戴可思 | 创始人、CEO | 无锡 | 张亚婷 | 28 | 男 | 杭州璞悠生物科技 | 联合创始人 | 杭州 | 张宇 | 30 | 男 | 胤牌科技 | 联合创始人、CFO | 北京 | 张自豪 | 27 | 男 | 植物标签 | 创始人、COO | 上海 | 赵欣悦 | 30 | 女 | 活得漂亮 | CEO | 北京 | 周梦诗 | 30 | 女 | 黑米先生 | 联合创始人、COO | 北京 | 周祥 | 28 | 男 | 面子逻辑 | 联合创始人、CEO | 深圳 |
医疗健康行业 姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 | Cynthia Chen | 26 | 女 | 帕母医疗 | 执行总裁 | 无锡/上海 | 蔡剑军 | 29 | 男 | 杏林良方 | 创始人、CEO | 武汉 | 陈丽欣 | 26 | 女 | 广东翔龙新能源 | 副总裁 | 东莞 | 高博 | 29 | 男 | 空间折叠互联网科技 | CEO | 长沙 | 龚晨 | 26 | 男 | 水滴筹 | 联合创始人 | 北京 | 兰宇轩 | 24 | 男 | 微构工场 | 联合创始人、CMO | 北京 | 李雪 | 30 | 女 | 宠爱国际 | 创始人、CEO | 北京 | 刘欣 | 30 | 女 | 益康生命 | CEO | 深圳 | 马汉东 | 30 | 男 | 森亿智能 | 联合创始人、副总裁 | 上海 | 任可 | 27 | 女 | 抑郁研究所 | 创始人、CEO | 北京 | 王博 | 27 | 男 | 精诊科技 | 创始人、CEO | 北京 | 王博洋 | 28 | 男 | smilelab笑盈 | 创始人、CEO | 深圳 | 王晓岸 | 29 | 女 | 脑陆科技 | 创始人、CEO | 北京 | 王子龙 | 30 | 男 | VoxelCloud | 首席医学官 | 苏州 | 巫国端 | 30 | 男 | 曜影医疗 | 整脊科创办人 | 上海 | 吴琨 | 30 | 男 | 思纳福医疗 | 合伙人 | 北京 | 赵雪琛 | 25 | 男 | Regenerative Bio | 联合创始人、CEO | 北京 | 周禹同 | 30 | 男 | 颐圣智能 | 创始人、CEO | 北京 |
2021中国30岁以下创业榜单解读 2021胡润u30中国创业领袖榜显示,2021年共计有来自226家企业的241位青年才俊入围榜单,他们平均年龄28岁,旗下企业平均成立了2.4年,平均拥有95名员工,平均融资到A轮,平均累计融资4,100万元。 从行业分布来看,企业科技、文娱传媒、教育三大行业上榜人数占全榜单的一半,分别有49人、38人、37人入围。榜单其余青年才俊分布在先进制造、新零售、医疗健康、金融、食品餐饮、生活服务、汽车交通等行业。 从地区分布来看,北京市共计有70人入围胡润30岁创业领袖榜,上榜人数居全国第一。其次深圳市有43人入围,上海市有38人入围,杭州市有19人入围,广州市有18人入围,厦门、南京和成都各有7人入围。
|