序号 | 目标公司 | 交易价值(亿元) | 收购方 | 主要行业 | 国家/地区 |
1 | 腾龙控股集团 | 60 | VL Ross&Co,中国南山发展集团,摩根士丹利,华能景顺,开元基金,海通恒信 | 软件与服务 | 美国 |
2 | 百济神州 | 90 | 安进 | 医疗健康 | 美国 |
3 | 神州租车 | 150 | MBK Partners | 物流运输 | 韩国 |
4 | 物流运输顺风国际清洁能源 | 130 | 中核产业基金、华丰 | 能源 | 中国香港 |
5 | 满帮集团 | 120 | Permira Advisers LLP.Baillie Gifford Co | 物流运输 | 英国 |
6 | 车好多旧机动车经纪 | 100 | 软银集团公司,Technology Crossover Ventures,红杉资本,经纬中国,OurCrowd Management | 零售 | 美国 |
7 | 和睦家医疗集团 | 91.1 | New Frontier Corporation | 医疗健康 | 中国香港 |
8 | 美中能源集团 | 78.4 | 法国电力集团 | 能源 | 法国 |
9 | 华泰保险 | 72.5 | 安达天平再保险 | 金融服务 | 美国 |
10 | 泰升控股 | 70.7 | 黑石集团 | 金融服务 | 美国 |
11 | 泰康保险 | 69 | 安联保险集团 | 金融服务 | 德国 |
12 | 自如 | 69 | 软银 | 专业服务 | 日本 |
13 | 国轩高科 | 58 | 大众汽车 | 汽车及汽车零部件 | 德国 |
14 | 协信控股 | 55.2 | 新加坡丰隆集团旗下的城市发展 | 房地产 | 新加坡 |
15 | 中信戴卡股份 | 54.4 | 铄联资本 | 汽车及汽车零部件 | 中国香港 |
16 | 旷视科技 | 51.8 | 麦格理集团、阿布扎比投资局、阿里巴巴、中银集团投资有限公司、工银资管 (全球) | 软件与服务 | 澳大利亚 |
17 | 作业帮 | 51.8 | 红杉资本、老虎基金、天图资本 | 专业服务 | 美国 |
18 | 杭州郝姆斯食品 | 50.7 | 百事可乐 | 食品饮料 | 美国 |
19 | 优客 | 48.7 | Orisun | 软件与服务 | 美国 |
20 | 盛京银行股份 | 48.2 | Suen Cho Hung(个人投资者),Karen Lo Ki Yan(个人投资者) | 金融服务 | 中国香港 |
21 | 中国石化武汉分公司 | 46 | SK综合化学 | 金属与矿 | 韩国 |
22 | 京东 | 40.2 | GIC Private | 物流运输 | 新加坡 |
23 | 秦淮数据集团 | 39.3 | 贝恩资本 | 软件与服务 | 美国 |
24 | 老百姓大药房连锁股份 | 38.4 | 方源资本、春华资本集团 | 零售 | 中国香港 |
25 | 深圳市美联国际教育 | 36.9 | EdtechX Holdings Acquisition | 专业服务 | 美国 |
26 | 浙江海正博锐生物制药 | 36.8 | 太盟投资集团 | 医疗健康 | 中国香港 |
27 | 可耐福石膏板 | 36.8 | USG Boral Building Products | 建筑材料 | 澳大利亚 |
28 | 紫金合众(北京)资产管理 | 34.5 | 老虎环球基金、CMC资本、春华资本集、北京高榕资本管理咨询、蚂蚁金服、北京愉悦资本投资管理 | 金融服务 | 美国 |
29 | 发发奇 | 34.5 | 历峰集团、阿里巴巴集团 | 零售 | 瑞士 |
30 | 小鹏汽车 | 34.5 | Coatue Management,高瓴资本,Aspex Management,红杉资本 | 汽车及汽车零部件 | 美国 |
31 | 滴滴 | 34.5 | 软银 | 软件与服务 | 日本 |
32 | 汇付天下 | 32.9 | Purity Investment | 金融服务 | 英国 |
33 | 金河集团 | 32.5 | 华平投资集团 | 房地产 | 美国 |
34 | 掌小盟 | 27.6 | IFC,CPPIB,CMC资本,创世资本,VisionFund International | 专业服务 | 加拿大 |
35 | 上海幻电信息科技 | 27.6 | Sony | 软件与服务 | 日本 |
36 | 礼来公司 | 25.9 | 亿腾医药集团 | 医疗健康 | 中国香港 |
37 | 建业地产控股 | 25 | 怡辉亚洲 | 房地产 | 中国香港 |
38 | 蓝色维勒 | 24.8 | Legacy Acquisition | 软件与服务 | 美国 |
39 | Diginex | 24.5 | 8i Enterprises Acquisition | 金融服务 | 美国 |
40 | 星客多 | 24.2 | Novena Global Lifecare Group新加坡公司 | 专业服务 | 新加坡 |
41 | 一点资讯 | 24.2 | 润良泰管理公司 | 传媒和娱乐 | 中国香港 |
42 | 江淮汽车 | 23.2 | 大众汽车 | 汽车及汽车零部件 | 德国 |
43 | 水井坊 | 22.7 | 帝亚吉欧集团 | 食品饮料 | 英国 |
44 | 小泰国际投资 | 21.6 | iFresh | 金融服务 | 美国 |
45 | 广州致景信息科技 | 20.7 | DST Global | 软件与服务 | 俄罗斯 |
46 | 承嘉集团 | 20.7 | 建银国际、华住集团、云锋基金、国开博裕(上海)股权投资管理 | 金融服务 | 中国香港 |
47 | 比亚迪半导体 | 18.4 | 红杉资本 | 半导体 | 美国 |
48 | 信立泰药业 | 18 | 凯雷集团 | 医疗健康 | 美国 |
49 | 京东工业品 | 15.9 | 纪源资本 | 零售 | 美国 |
50 | 天津港发展控股 | 14.4 | 中远海运港口 | 物流运输 | 中国香港 |
2021胡润中国跨境并购百强榜解读
2021中国跨境并购100强榜单显示,2019、2020两年间,中国企业出海跨境并购总量为1084单,合计交易额达到1.8万亿人民币。其中金额最高的前50强交易总额为4,200亿元,50强入围门槛交易额为21.3亿元。
从交易价值规模来看,中国企业出海跨境并购50强中有9起交易的价值超过100亿元,有15起交易的价值在50-100亿元之间,榜单其余26起交易的价值在20-50亿元之间。
从地区分布来看,中国香港成为最热门的中企跨境并购交易地区,50强交易中占11笔;其次是美国,占7笔;加拿大、新加坡、印度和英国分别以3笔并列第三。行业分别上,金属与矿产成为中企跨境并购的最主要行业,50强交易中占6笔。