浙江省科技信息研究院开展并公布了“2021年浙江省高新技术企业创新能力百强榜单”。研究院通过多项指标进行综合对比,最终确定百强名单,其中新华三技术、海康威视数字技术、贝达药业、浙江大华技术和宁波方太厨具位列榜单前五强。 2021年浙江省高新技术企业创新能力百强榜 序号 | 企业名称 | 地区 | 1 | 新华三技术有限公司 | 杭州滨江区 | 2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州滨江区 | 3 | 贝达药业股份有限公司 | 杭州临平区 | 4 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州滨江区 | 5 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波慈溪市 | 6 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州滨江区 | 7 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州滨江区 | 8 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州滨江区 | 9 | 顾家家居股份有限公司 | 杭州钱塘区 | 10 | 宁波大千纺织品有限公司 | 宁波北仑区 | 11 | 浙江舜宇光学有限公司 | 宁波余姚市 | 12 | 浙江新和成股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 13 | 麒盛科技股份有限公司 | 嘉兴秀洲区 | 14 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波北仑区 | 15 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴越城区 | 16 | 恒生电子股份有限公司 | 杭州滨江区 | 17 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波北仑区 | 18 | 雅莹集团股份有限公司 | 嘉兴秀洲区 | 19 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴越城区 | 20 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 温州乐清市 | 21 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 宁波北仑区 | 22 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州长兴县 | 23 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波鄞州区 | 24 | 杭州老板电器股份有限公司 | 杭州临平区 | 25 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 宁波鄞州区 | 26 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州滨江区 | 27 | 德力西电气有限公司 | 温州乐清市 | 28 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 杭州萧山区 | 29 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 湖州德清县 | 30 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 杭州萧山区 | 31 | 杭州九阳小家电有限公司 | 杭州钱塘区 | 32 | 浙江正庄实业有限公司 | 宁波余姚市 | 33 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州临平区 | 34 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 嘉兴海盐县 | 35 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州滨江区 | 36 | 杭州萤石软件有限公司 | 杭州滨江区 | 37 | 浙江中控技术股份有限公司 | 杭州滨江区 | 38 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州滨江区 | 39 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州拱墅区 | 40 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 杭州临安区 | 41 | 宁波公牛电器有限公司 | 宁波慈溪市 | 42 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 杭州上城区 | 43 | 赛尔富电子有限公司 | 宁波鄞州区 | 44 | 浙江三一装备有限公司 | 湖州吴兴区 | 45 | 锦浪科技股份有限公司 | 宁波象山县 | 46 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 杭州上城区 | 47 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 嘉兴嘉善县 | 48 | 浙江万里扬股份有限公司 | 金华婺城区 | 49 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 50 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波慈溪市 | 51 | 浙江华海药业股份有限公司 | 台州临海市 | 52 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 53 | 浙江吉润汽车有限公司 | 宁波北仑区 | 54 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 杭州余杭区 | 55 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 杭州钱塘区 | 56 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州江山市 | 57 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 宁波余姚市 | 58 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 杭州拱墅区 | 59 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴上虞区 | 60 | 杭州海康机器人技术有限公司 | 杭州滨江区 | 61 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 宁波奉化区 | 62 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 杭州滨江区 | 63 | 杭州和利时自动化有限公司 | 杭州钱塘区 | 64 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 宁波鄞州区 | 65 | 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 宁波鄞州区 | 66 | 巨石集团有限公司 | 嘉兴桐乡市 | 67 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 宁波余姚市 | 68 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 嘉兴平湖市 | 69 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 绍兴新昌县 | 70 | 浙江天马轴承集团有限公司 | 湖州德清县 | 71 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 杭州西湖区 | 72 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 杭州临平区 | 73 | 浙江大立科技股份有限公司 | 杭州滨江区 | 74 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杭州临安区 | 75 | 浙江京新药业股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 76 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 湖州德清县 | 77 | 百隆东方股份有限公司 | 宁波镇海区 | 78 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 金华婺城区 | 79 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴南湖区 | 80 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 衢州柯城区 | 81 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 嘉兴平湖市 | 82 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 绍兴上虞区 | 83 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州临安区 | 84 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 宁波北仑区 | 85 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 台州仙居县 | 86 | 杭州干芝雅卫生用品有限公司 | 杭州桐庐县 | 87 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 宁波慈溪市 | 88 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 嘉兴桐乡市 | 89 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 杭州西湖区 | 90 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 宁波北仑区 | 91 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴越城区 | 92 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 宁波余姚市 | 93 | 杭州安费诺飞凤通信部品有限公司 | 杭州钱塘区 | 94 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 绍兴上虞区 | 95 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 绍兴上虞区 | 96 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波北仑区 | 97 | 浙江天猫技术有限公司 | 杭州余杭区 | 98 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 台州黄岩区 | 99 | 温州长江汽车电子有限公司 | 温州经开区 | 100 | 超威电源集团有限公司 | 湖州长兴县 |
2021年各领域十强榜单 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 新华三技术有限公司 | 杭州滨江区 | 2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州滨江区 | 3 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州滨江区 | 4 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州滨江区 | 5 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州滨江区 | 6 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州滨江区 | 7 | 顾家家居股份有限公司 | 杭州钱塘区 | 8 | 恒生电子股份有限公司 | 杭州滨江区 | 9 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州滨江区 | 10 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州滨江区 |
生物与新医药技术 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 贝达药业股份有限公司 | 杭州临平区 | 2 | 浙江新和成股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 3 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴越城区 | 4 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州拱墅区 | 5 | 浙江华海药业股份有限公司 | 台州临海市 | 6 | 浙江京新药业股份有限公司 | 绍兴新昌县 | 7 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 台州仙居县 | 8 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 杭州西湖区 | 9 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 绍兴上虞区 | 10 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 台州黄岩区 |
新材料技术 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 宁波大千纺织品有限公司 | 宁波北仑区 | 2 | 浙江舜宇光学有限公司 | 宁波余姚市 | 3 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波北仑区 | 4 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 杭州萧山区 | 5 | 浙江正庄实业有限公司 | 宁波余姚市 | 6 | 宁波公牛电器有限公司 | 宁波慈溪市 | 7 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 杭州上城区 | 8 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 嘉兴嘉善县 | 9 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波慈溪市 | 10 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴新昌县 |
新能源与节能 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州长兴县 | 2 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波鄞州区 | 3 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 杭州上城区 | 4 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州江山市 | 5 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 杭州拱墅区 | 6 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 绍兴上虞区 | 7 | 超威电源集团有限公司 | 湖州长兴县 | 8 | 浙江运达风电股份有限公司 | 杭州临平区 | 9 | 宁波日星铸业有限公司 | 宁波象山县 | 10 | 浙江卫星能源有限公司 | 嘉兴平湖市 |
资源与环境技术 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 嘉兴海盐县 | 2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州滨江区 | 3 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 嘉兴平湖市 | 4 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 衢州柯城区 | 5 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 嘉兴平湖市 | 6 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 杭州萧山区 | 7 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区乍浦经济开发区 | 8 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 嘉兴南湖区 | 9 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 嘉兴平湖市 | 10 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 绍兴柯桥区 |
高技术服务 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 雅莹集团股份有限公司 | 嘉兴秀洲区 | 2 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 宁波余姚市 | 3 | 浙江天猫技术有限公司 | 杭州余杭区 | 4 | 杭州朗和科技有限公司 | 杭州滨江区 | 5 | 宁波章甫能源科技有限公司 | 宁波鄞州区 | 6 | 浙江谱麦科技有限公司 | 宁波鄞州区 | 7 | 浙江清环智慧科技有限公司 | 宁波鄞州区 | 8 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 温州永嘉县 | 9 | 浙江辛帝亚自动化科技有限公司 | 嘉兴海宁市 | 10 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 杭州滨江区 |
先进制造与自动化 排行 | 企业名称 | 地区 | 1 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波慈溪市 | 2 | 麒盛科技股份有限公司 | 嘉兴秀洲区 | 3 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波北仑区 | 4 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴越城区 | 5 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 温州乐清市 | 6 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 宁波北仑区 | 7 | 杭州老板电器股份有限公司 | 杭州临平区 | 8 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 宁波鄞州区 | 9 | 德力西电气有限公司 | 温州乐清市 | 10 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 杭州萧山区 |
浙江省高新技术企业名单解读 2021浙江高新企业百强名单显示,上榜100强企业共实现营业收入6904亿元,同比上年增长了591亿元,年增长率达9.3%;实现利税总额2894.5亿元,同比大幅增长43.1%;投入研发经费546.6亿元,占高新企业总量的23.0%。 从地区分布来看,杭州市共计有38家企业入围浙江高新技术百强企业榜,上榜企业数量居全省第一。其次宁波市有25家企业入围,绍兴市有12家企业,嘉兴市有9家企业,湖州市有6家企业,台州市和温州市各有3家企业,衢州市和金华市各有2家企业。 从领域分布来看,先进制造与自动化领域的百强上市企业最多为16家,占所有百强上市企业数量的28.1%;其次是新材料领域12家,占21.1%;电子信息领域11家,占17.5%,三个领域合计占比高达68.4%。
|