首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯中国最佳私募基金经理排行榜
http://www.ttpaihang.com   2013-10-31   福布斯
基金经理 3年以上产品数 基金名称 风险调整后近3年平均收益率(%) 近3年绝对平均收益率(%) 近3年相对平均收益率(%) 最新净值日 最新净值(元)
陈锋 2 所管产品平均 39.4 49.6 71.5 -0
0 展博1期 56.5 67.5 89 2013-7-31 242.65
0 展博2期 22.2 31.8 54 2013-7-25 1.3178
夏宁 2 所管产品平均 38.5 47.7 70.4 -0
0 精熙1期 48.7 54.8 78.3 2013-8-2 305.47
0 精熙2期 28.2 40.7 62.4 2013-8-2 1.212
徐翔 4 所管产品平均 36.7 56.9 79.5 -0
0 泽熙5期 58.4 74 97.6 2013-7-31 174.02
0 泽熙3期 36 63.8 85.4 2013-8-2 1.6501
0 泽熙2期 29.6 43.3 65 2013-8-2 1.5803
0 泽熙4期 23 46.6 70.2 2013-7-31 156.32
岳志斌 1 所管产品平均 30.4 34.5 56.1 -0
0 思考一号 30.4 34.5 56.1 2013-8-9 1.3879
蔡明 6 所管产品平均 28.6 47.5 69.8 -0
0 民森B号 34.4 53.7 73.6 2013-7-25 146.1
0 民森A号 34.1 51.1 71 2013-7-25 151.43
0 民森F号 29.1 51.8 75.3 2013-7-31 136.15
0 民森E号 27.3 49 72.5 2013-7-31 116.75
0 民森G号 26.7 46.9 70.5 2013-7-31 129.59
0 民森K号 20.2 32.5 56.1 2013-7-31 139.51
张高 2 所管产品平均 25.9 34.4 56 -0
0 鼎锋成长一期 25.9 35.6 57.2 2013-8-2 2.5302
0 鼎锋2期 25.9 33.2 54.8 2013-8-9 140.83
陈家琳 1 所管产品平均 25.8 37.5 61.1 -0
0 扬子二号 25.8 37.5 61.1 2013-7-31 1.1942
程义全 2 所管产品平均 24.1 39.2 62.7 -0
0 理成风景1号 29.1 45.5 69.1 2013-7-31 225.5
0 理成转子2号 19 32.8 56.4 2013-7-31 156.76
陈秋东 1 所管产品平均 20.8 24.4 46.1 -0
0 朱雀8期 20.8 24.4 46.1 2013-8-9 1.1178
陈宇 1 所管产品平均 19.9 35.7 57.2 -0
0 神农1期 19.9 35.7 57.2 2013-8-9 137.99
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯中国慈善基金排行榜  ·2013福布斯全球权势人物排行榜
  ·2013福布斯全球收入最高的运动员  ·2013福布斯中国最富有的十大县级市排行榜
  ·2013福布斯全球100名人榜  ·2013福布斯台湾50富豪榜
  ·2013福布斯全球权势女性榜  ·2013福布斯中国名人榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved