排行 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 3550234 |
2 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 1121145 |
3 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1047909 |
4 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 综合 | 784808 |
5 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 693133 |
6 | 云南实力控股集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 550273 |
7 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 515423 |
8 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 房地产业 | 401400 |
9 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 399366 |
10 | 云南朝航建峰经贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 397395 |
11 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 380000 |
12 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 373789 |
13 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 370206 |
14 | 云南景成集团有限公司 | 德宏州 | 航空运输业 | 368036 |
15 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 货币金融服务 | 352949 |
16 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 342866 |
17 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 265210 |
18 | 大理佳利集团 | 大理州 | 房地产业 | 258618 |
19 | 云南中致远企业管理集团有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 224379 |
20 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 200900 |
2020年云南非公百强企业榜单解读
2020云南非公100强企业名单显示,上榜100强云南非公企业营收共计达到3435.38亿元,同比2019年增加了325.67亿元,增速达到10.47%;百强非公企业资产总额达7015.15亿元,同比增加2705.46亿元,增速达62.78%;入围门槛达到9.04亿元,增幅9.31%。
从企业规模来看,云南省非公企业排行榜中有7家企业营收达到100亿元规模,有10家企业营收规模在50-100亿元之间,有77家企业营收规模在10-50亿元之间,其余6家企业营收规模在10亿元以下。
此外,2020云南非公企业百强有40户为新入围企业,这表明百强企业流动性大,市场更为活跃。