第一财经发布了“2020金字招牌榜单”。榜单通过9491名受访者对1512个品牌做出的“推荐”和“失望”评估来进行综合参考,最终确定了养乐多、农夫山泉、麦当劳、云南白药、优衣库等众多金字招牌,同时也发布了各个消费品类偏好度前十榜单。 2020金字招牌榜单 品牌 | 品牌 | Yakult养乐多 | 网易云音乐 | 农夫山泉 | 顺丰SF | MCDONALD'S麦当劳 | IKEA宜家 | 云南白药 | 好利来Holiland | UNIQLO优衣库 | 小米MI | 微信 | Airbnb爱彼迎 | Keep | 盒马 | 哔哩哔哩bilibili | 天猫Tmall |
2020明星品牌榜单 品牌 | 品牌 | Starbucks星巴克 | 华为HUAWEI | Budweiser百威 | iPhone | 椰树COCONUTPALM | 轻颜相机 | 光明乳业 | 王者荣耀 | 茶颜悦色 | 滴滴出行 | PHILIPS飞利浦 | BMW宝马 | Nike耐克 | 西西弗书店SISYPHE | CHANEL香奈儿 | |
2020新晋星品牌榜单 品牌 | 品牌 | 元气森林 | COACH蔻驰 | Nescafe雀巢咖啡 | RayBan雷朋 | 锐澳RIO | 剪映 | 茶π | TOYOTA丰田 | Lay’s乐事 | 携程Ctrip | 良品铺子 | 东方航空 | 海底捞 | 淘宝网 | 李锦记LeeKumKee | 美团外卖 | BAXY八喜 | 58同城 | L'OREAL巴黎欧莱雅 | SEPHORA丝芙兰 | EsteeLauder雅诗兰黛 | 人民文学出版社 | Dior迪奥 | |
2020碳酸饮料品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 元气森林 | 健力宝 | Coca-Cola可口可乐 | 伊利伊然乳矿气泡水 | PEPSI百事可乐 | Mirinda美年达 | 雪碧 | 黑松沙士 | 北冰洋 | 格瓦斯 |
2020旅行软件品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 携程Ctrip | 航班管家 | 美团 | 途牛Tuniu | 飞猪Fliggy | 穷游Qyer | 大众点评 | 驴妈妈 | 中国铁路12306 | 艺龙eLong |
2020航空公司品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 东方航空 | 青岛航空QINGDAO AIRLINES | 南方航空 | 华夏航空 | 四川航空 | 吉祥航空 | 中国国航 | 祥鹏航空 | 厦门航空 | 春秋航空 |
2020手机品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 华为HUAWEI | 联想Lenovo | iPhone | 红米Redmi | 小米MI | 中兴ZTE | 一加Oneplus | OPPO | 荣耀HONOR | SAMSUNG三星 |
2020平价护肤品牌排行榜 品牌 | 品牌 | L'OREAL巴黎欧莱雅 | 美即MG | LA ROCHE-POSAY理肤泉 | AFU阿芙 | 百雀羚Pechoin | 半亩花 | MUJI | 韩束KANS | 薇诺娜WINONA | 一叶子Oneleaf |
2020休闲零食品牌排行榜 品牌 | 品牌 | Lay’s乐事 | 黄飞红 | 良品铺子 | 徐福记 | 周黑鸭 | SNICKERS士力架 | 三只松鼠 | 单身粮 | 白色恋人 | 达利园 | Oreo奥利奥 | |
2020头发护理品牌排行榜 品牌 | 品牌 | L'OREAL巴黎欧莱雅 | SYOSS丝蕴 | KERASTASE巴黎卡诗 | 拉芳Lovefun | 4995 | 海飞丝 | Schwarzkopf施华蔻 | 霸王BAWANG | L'OCCITANE欧舒丹 | 阿道夫ADOLPH |
2020小家电品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 小米MI | Westinghouse西屋 | PHILIPS飞利浦 | 北鼎BUYDEEM | Dyson戴森 | Electrolux伊莱克斯 | 美的Midea | iRobort | 小熊Bear | 奔腾POVOS |
2020茶饮连锁品牌排行榜 品牌 | 品牌 | 茶颜悦色 | 黑泷堂 | 都可CoCo | 大通冰室 | 喜茶HEYTEA | 快乐柠檬 | 1點點 | 一芳 | 蜜雪冰城 | 鹿角巷The Alley |
2020第一财经明星品牌榜解读 2020金字招牌完全榜单从品牌理念、设计、产品、渠道和营销5个维度来综合评价一个好品牌,其中有16个品牌因连续3年在所在品类获得消费者喜爱度第一而成为金字招牌,它们分别是养乐多、农夫山泉、麦当劳、云南白药、优衣库、微信、Keep、哔哩哔哩、网易云音乐、顺丰、宜家、好利来、小米,爱彼迎(Airbnb)、盒马鲜生和天猫国际。 值得一提的是,2020新晋星品牌榜单中的元气森林表现不俗,主打0糖、0脂、0卡路里的新兴品牌元气取代了多年碳酸饮料领域的绝对王者可口可乐,更是在2019年的双11拿下了天猫水饮品类的销量第一名。
|