中国包装联合会发布了“2020年度中国包装百强企业排行及行业分类排行名单”,其中包括了纸包装前100名企业、包装印刷前50名企业、金属包装前25名企业、塑料包装前25名企业等。其中胜达集团以127.79亿元营收夺得榜单榜首。 2020年度中国包装百强企业排名名单 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 胜达集团有限公司 | 1277931 | 2 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 1200656 | 3 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 1153954 | 4 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 1056101 | 5 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 841763 | 6 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 753791 | 7 | 中粮包装控股有限公司 | 734475 | 8 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 726375 | 9 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 709670 | 10 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 612519 | 11 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 571720 | 12 | 上海东和欣控股股份有限公司 | 499419 | 13 | 山鹰国际控股股份公司 | 486176 | 14 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 441021 | 15 | 杭州秉信环保包装有限公司 | 438960 | 16 | 安姆科集团 | 433700 | 17 | 大亚科技集团有限公司 | 403226 | 18 | 山西运城制版集团股份有限公司 | 402093 | 19 | 美盈森集团股份有限公司 | 336526 | 20 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 325215 | 21 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 300000 | 22 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 291627 | 23 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 278986 | 24 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 278664 | 25 | 浙江东经科技股份有限公司 | 240000 | 26 | 福建德通金属容器股份有限公司 | 238970 | 27 | 森林包装集团股份有限公司 | 218856 | 28 | 国际济丰包装集团 | 204160 | 29 | 四川新升塑胶实业有限公司 | 203520 | 30 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 199240 | 31 | 厦门保沣实业有限公司 | 197423 | 32 | 营口东盛实业有限公司 | 177258 | 33 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 162355 | 34 | 河南银金达控股集团有限公司 | 160000 | 35 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 158465 | 36 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 155117 | 37 | 常州博瑞特金属容器有限公司 | 149200 | 38 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 148987 | 39 | 特耐王中国集团有限公司 | 127220 | 40 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 122349 | 41 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 121364 | 42 | 郑州华英包装股份有限公司 | 121177 | 43 | 义乌市易开盖实业公司 | 113312 | 44 | 安徽金科印务有限责任公司 | 108012 | 45 | 劲佳包装有限公司 | 107900 | 46 | 四川恒升包装有限责任公司 | 105942 | 47 | 四川普天包装股份有限公司 | 105236 | 48 | 江苏利民纸品包装股份有限公司 | 102633 | 49 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 101500 | 50 | 广东世腾环保包装科技有限公司 | 99604 | 51 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 98123 | 52 | 四川蓝剑包装股份有限公司 | 93440 | 53 | 锦胜集团有限公司 | 93385 | 54 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | 91577 | 55 | 博凯机械(上海)有限公司 | 90000 | 56 | 静宁县恒达有限责任公司 | 89986 | 57 | 上海界龙集团有限公司 | 88288 | 58 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 87266 | 59 | 东莞黄氏锦辉纸品有限公司 | 86000 | 60 | 福建省文松彩印有限公司 | 85373 | 61 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 84832 | 62 | 苏州华源控股股份有限公司 | 83614 | 63 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 82644 | 64 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 79053 | 65 | 高安德和实业有限公司 | 78800 | 66 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 77911 | 67 | 上海艾录包装股份有限公司 | 77491 | 68 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 77353 | 69 | 上海新通联包装股份有限公司 | 77005 | 70 | 福建标新易开盖集团有限公司 | 74049 | 71 | 东莞市新埔纸业有限公司 | 73288 | 72 | 深圳市科彩印务有限公司 | 72766 | 73 | 广东英联包装股份有限公司 | 72300 | 74 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 71444 | 75 | 达成包装制品(苏州)有限公司 | 71356 | 76 | 中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 71092 | 77 | 四川汇利实业有限公司 | 71087 | 78 | 山东新兴华环保科技材料有限公司 | 71000 | 79 | 南京金陵金箔集团股份有限公司 | 70885 | 80 | 明鑫企业有限公司 | 70000 | 81 | 湖北恒大包装有限公司 | 69120 | 82 | 浙江金石包装有限公司 | 69005 | 83 | 四川中科玻璃有限公司 | 68241 | 84 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 67354 | 85 | 山东碧海包装材料有限公司 | 66543 | 86 | 诚德科技股份有限公司 | 65327 | 87 | 上海金山纸业有限公司 | 65000 | 88 | 浙江诚信包装有限公司 | 63000 | 89 | 四川省广安市航瑞纸品包装有限公司 | 63000 | 90 | 浙江三浃包装有限公司 | 62755 | 91 | 四川康利包装股份有限公司 | 62615 | 92 | 四川省蜀东三鑫彩印包装有限责任公司 | 61565 | 93 | 华联机械集团 | 61521 | 94 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 61257 | 95 | 昆山鸣朋纸业有限公司 | 61000 | 96 | 青岛黎马敦包装有限公司 | 60980 | 97 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 60063 | 98 | 保定融达包装有限公司 | 60000 | 99 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 58000 | 100 | 汇宝科技集团有限公司 | 57121 |
2020年度中国纸包装前100名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 胜达集团有限公司 | 1277931 | 2 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 1200656 | 3 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 1153954 | 4 | 山鹰国际控股股份公司 | 486176 | 5 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 441021 | 6 | 杭州秉信环保包装有限公司 | 438960 | 7 | 大亚科技集团有限公司 | 403226 | 8 | 美盈森集团股份有限公司 | 336526 | 9 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 278986 | 10 | 浙江东经科技股份有限公司 | 240000 | 11 | 森林包装集团股份有限公司 | 218856 | 12 | 国际济丰包装集团 | 204160 | 13 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 162355 | 14 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 155117 | 15 | 特耐王中国集团有限公司 | 127220 | 16 | 郑州华英包装股份有限公司 | 121177 | 17 | 劲佳包装有限公司 | 107900 | 18 | 四川恒升包装有限责任公司 | 105942 | 19 | 四川普天包装股份有限公司 | 105236 | 20 | 江苏利民纸品包装股份有限公司 | 102633 | 21 | 广东世腾环保包装科技有限公司 | 99604 | 22 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 98123 | 23 | 四川蓝剑包装股份有限公司 | 93440 | 24 | 锦胜集团有限公司 | 93385 | 25 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | 91577 | 26 | 静宁县恒达有限责任公司 | 89986 | 27 | 上海界龙集团有限公司 | 88288 | 28 | 东莞黄氏锦辉纸品有限公司 | 86000 | 29 | 福建省文松彩印有限公司 | 85373 | 30 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 79053 | 31 | 高安德和实业有限公司 | 78800 | 32 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 77911 | 33 | 上海艾录包装股份有限公司 | 77491 | 34 | 上海新通联包装股份有限公司 | 77005 | 35 | 东莞市新埔纸业有限公司 | 73288 | 36 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 71444 | 37 | 达成包装制品(苏州)有限公司 | 71356 | 38 | 山东新兴华环保科技材料有限公司 | 71000 | 39 | 湖北恒大包装有限公司 | 69120 | 40 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 67354 | 41 | 上海金山纸业有限公司 | 65000 | 42 | 四川省广安市航瑞纸品包装有限公司 | 63000 | 43 | 浙江三浃包装有限公司 | 62755 | 44 | 四川康利包装股份有限公司 | 62615 | 45 | 四川省蜀东三鑫彩印包装有限责任公司 | 61565 | 46 | 昆山鸣朋纸业有限公司 | 61000 | 47 | 保定融达包装有限公司 | 60000 | 48 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 58000 | 49 | 汇宝科技集团有限公司 | 57121 | 50 | 昆山美泰纸业有限公司 | 55000 | 51 | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 52961 | 52 | 四川瑞森纸业有限公司 | 52671 | 53 | 福建合信包装有限公司 | 51536 | 54 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 51432 | 55 | 河北岳之峰包装科技有限公司 | 50000 | 56 | 保定中士包装科技有限公司 | 47664 | 57 | 江苏晟泰集团公司 | 45948 | 58 | 四川海瑞尔重型包装有限公司 | 45904 | 59 | 平湖市景兴包装材料有限公司 | 43635 | 60 | 漳州市天辰纸品包装有限公司 | 42757 | 61 | 浙江武义张氏包装实业有限公司 | 42088 | 62 | 山东综艺联创包装股份有限公司 | 41820 | 63 | 北京欣博源包装制品有限公司 | 41800 | 64 | 力嘉包装(东莞)有限公司 | 41449 | 65 | 重庆协兴包装有限公司 | 41000 | 66 | 保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司 | 40180 | 67 | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | 39000 | 68 | 成都首创包装有限公司 | 38000 | 69 | 江苏通达纸业有限公司 | 37424 | 70 | 成都三鑫包装彩印有限公司 | 36556 | 71 | 浙江同祺包装股份有限公司 | 35000 | 72 | 浙江恒信业包装有限公司 | 35000 | 73 | 天津市百得纸业有限公司 | 34882 | 74 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 34660 | 75 | 浙江希望包装有限公司 | 34153 | 76 | 上海方信包装材料有限公司 | 31358 | 77 | 天津市茂海纸业印刷有限公司 | 31096 | 78 | 江西福山众品鑫包装有限公司 | 30152 | 79 | 浙江森盟包装有限公司 | 28949 | 80 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 28292 | 81 | 常州市毅达包装有限公司 | 28000 | 82 | 佛山永久纸业制品有限公司 | 26590 | 83 | 江西昌东包装有限公司 | 26430 | 84 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 | 26066 | 85 | 江苏一马先包装有限公司 | 26000 | 86 | 四川华强包装工业有限公司 | 25883 | 87 | 大连联合包装制品有限公司 | 19160 | 88 | 江苏兴文包装有限公司 | 18200 | 89 | 石家庄瑞丰包装有限公司 | 17152 | 90 | 河南灏宇纸品有限公司 | 16990 | 91 | 浙江广源印刷包装有限公司 | 16904 | 92 | 浙江众发实业有限公司 | 16500 | 93 | 福建省欣龙包装制品有限公司 | 16377 | 94 | 赣州市绿野包装有限公司 | 15674 | 95 | 宁晋县兴东纸制品包装有限公司 | 15000 | 96 | 南通传人印务包装有限公司 | 15000 | 97 | 辛集市银叶纸品有限公司 | 13892 | 98 | 沈阳铭城包装股份有限公司 | 12700 | 99 | 四川港大工贸有限公司 | 12500 | 100 | 四川金鼎印业股份有限公司金豪分公司 | 11813 |
2020年度中国包装印刷前50名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 山西运城制版集团股份有限公司 | 402093 | 2 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 325215 | 3 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 158465 | 4 | 安徽金科印务有限责任公司 | 108012 | 5 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 101500 | 6 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 84832 | 7 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 82644 | 8 | 深圳市科彩印务有限公司 | 72766 | 9 | 明鑫企业有限公司 | 70000 | 10 | 浙江金石包装有限公司 | 69005 | 11 | 山东碧海包装材料有限公司 | 66543 | 12 | 诚德科技股份有限公司 | 65327 | 13 | 浙江诚信包装有限公司 | 63000 | 14 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 61257 | 15 | 青岛黎马敦包装有限公司 | 60980 | 16 | 福建满山红新材料科技有限公司 | 53700 | 17 | 上海紫泉标签有限公司 | 51821 | 18 | 赛维精密科技(广东)有限公司 | 38696 | 19 | 上海天臣微纳米科技股份有限公司 | 38297 | 20 | 松裕印刷包装有限公司 | 32995 | 21 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 30950 | 22 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 27200 | 23 | 苏州雅利印刷有限公司 | 25000 | 23 | 太古正道(德清)包装科技有限公司 | 25000 | 25 | 徐州华艺彩色印刷有限公司 | 24305 | 26 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 19435 | 27 | 泸州顺达齐印务有限公司 | 17000 | 28 | 锦翰印刷(深圳)有限公司 | 16700 | 29 | 贵州贤俊龙彩印有限公司 | 15000 | 30 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 14783 | 31 | 大理美登印务有限公司 | 14349 | 32 | 西安吉丰医药包装有限公司 | 13939 | 33 | 曲靖福牌彩印有限公司 | 13397 | 34 | 菏泽博鑫包装股份有限公司 | 10860 | 35 | 爱邦(南京)包装印刷有限公司 | 10097 | 36 | 广州市佳研特包装机械有限公司 | 10000 | 37 | 江苏欧普特条码标签有限公司 | 9570 | 38 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 8245 | 39 | 广州广彩标签有限公司 | 8000 | 40 | 深圳市正鑫源实业有限公司 | 7746 | 41 | 广州美祺智能印刷有限公司 | 7671 | 42 | 四川鸿海印务有限公司 | 7230 | 43 | 上海沛鑫包装科技有限公司 | 6651 | 44 | 温州豪格防伪科技有限公司 | 5800 | 45 | 广东正迪科技股份有限公司 | 5626 | 46 | 粤港(广州)智能印刷有限公司 | 5410 | 47 | 擎雷(深圳)智联科技有限公司 | 5000 | 48 | 北京星汉特种印刷有限公司 | 4583 | 49 | 天津市一鸣不干胶厂 | 4500 | 50 | 天津香江印制股份有限公司 | 4367 |
2020年度中国金属包装前25名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 1056101 | 2 | 中粮包装控股有限公司 | 734475 | 3 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 571720 | 4 | 上海东和欣控股股份有限公司 | 499419 | 5 | 福建德通金属容器股份有限公司 | 238970 | 6 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 199240 | 7 | 厦门保沣实业有限公司 | 197423 | 8 | 常州博瑞特金属容器有限公司 | 149200 | 9 | 义乌市易开盖实业公司 | 113312 | 10 | 苏州华源控股股份有限公司 | 83614 | 11 | 福建标新易开盖集团有限公司 | 74049 | 12 | 广东英联包装股份有限公司 | 72300 | 13 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 60063 | 14 | 山东中锐产业发展股份有限公司 | 48742 | 15 | 深圳市大满包装有限公司 | 48000 | 16 | 山东双源印铁制罐有限公司 | 46000 | 17 | 海普智联科技股份有限公司 | 38000 | 18 | 鞍山发蓝股份公司 | 31936 | 19 | 美盛隆制罐(惠州)有限公司 | 30178 | 20 | 本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司 | 21973 | 21 | 福建金锐达金属包装有限公司 | 18008 | 22 | 佩里科尼(苏州)瓶盖制造有限公司 | 15427 | 23 | 郑州金泰制罐有限公司 | 13567 | 24 | 山东环球印铁制罐有限公司 | 12172 | 25 | 深圳市友鹏包装制品有限公司 | 10000 |
2020年度中国塑料包装前25名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 841763 | 2 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 753791 | 3 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 726375 | 4 | 安姆科集团 | 433700 | 5 | 四川新升塑胶实业有限公司 | 203520 | 6 | 营口东盛实业有限公司 | 177258 | 7 | 河南银金达控股集团有限公司 | 160000 | 8 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 148987 | 9 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 121364 | 10 | 中船重工鹏力(南京)塑造科技有限公司 | 71092 | 11 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 52176 | 12 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 52000 | 13 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 48000 | 14 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 45636 | 15 | 朝阳佛瑞达科技有限公司 | 39303 | 16 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 38414 | 17 | 厦门金德威包装有限公司 | 34609 | 18 | 湖北岱领未来环保包装科技有限公司 | 30836 | 19 | 辽宁东盛塑业有限公司 | 25445 | 20 | 四川汪氏红色塑胶有限公司 | 25000 | 21 | 昌亚新材料科技有限公司 | 22905 | 22 | 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 16889 | 23 | 高利尔(天津)包装有限公司 | 15331 | 24 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | 13362 | 25 | 泸州启航科技有限公司 | 9455 |
2020年度中国包装装备前15名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 291627 | 2 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 122349 | 3 | 博凯机械(上海)有限公司 | 90000 | 4 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 77353 | 5 | 华联机械集团 | 61521 | 6 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 54951 | 7 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 37128 | 8 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 | 28299 | 9 | 浙江名瑞机械有限公司 | 25295 | 10 | 浙江新德宝机械有限公司 | 20384 | 11 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 19808 | 12 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 | 17664 | 13 | 浙江希望机械有限公司 | 14713 | 14 | 江苏华宇印涂设备集团有限公司 | 13451 | 15 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 13000 |
2020年度中国木包装前10名企业 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 1 | 无锡市前程包装工程有限公司 | 50000 | 2 | 赛闻(天津)工业有限公司 | 32538 | 3 | 天津市吉利光大包装有限公司 | 24000 | 4 | 安捷包装(苏州)股份有限公司 | 22000 | 5 | 扬州首立德包装有限公司 | 8500 | 6 | 广天宏(天津)包装有限公司 | 7200 | 7 | 苏州工业园区永新包装工程有限公司 | 7000 | 8 | 天津市爱特莱斯包装材料有限公司 | 3602 | 9 | 上海上赫包装科技有限公司 | 2401 | 10 | 合肥欣百达包装有限公司 | 2174 |
2020中国包装行业100强排行榜解读 2020包装业龙头公司排行榜显示,上榜100强企业共实现营收2217.92亿元,百强企业入围门槛为5.71亿元。 从营收规模来看,中国包装企业排行榜中有4家企业营收突破100亿元,有7家企业营收在50-100亿元之间,有38家企业营收在10-50亿元之间,榜单其余51家企业营收在5-10亿元之间。 此外,纸包装前100名企业共实现营收1149.78亿元,包装印刷前50名企业共实现营收238.55亿元,金属包装前25名企业共实现营收438.38亿元,塑料包装前25名企业共实现营收410.72亿元,包装装备前15名企业共实现营收88.75亿元,木包装前10名企业共实现营收15.94亿元。
|